01.12.2024 10:00 Uhr
SV Werder Bremen | 4 | - | 4 | SC Viernheim |
2 | 2620 | Velimir Ivic | 0 | - | 1 | Alexey Sarana | 2674 | 6 |
6 | 2606 | Alexander Areshchenko | 0 | - | 1 | Chithambaram VR. Aravindh | 2718 | 7 |
7 | 2557 | Zahar Efimenko | ½ | - | ½ | David Anton Guijarro | 2673 | 8 |
8 | 2596 | Bobby Sky Cheng | ½ | - | ½ | Anton Korobov | 2629 | 9 |
9 | 2520 | Lucas van Foreest | 1 | - | 0 | Bassem Amin | 2652 | 10 |
10 | 2540 | Zbynek Hracek | ½ | - | ½ | Dennis Wagner | 2616 | 11 |
11 | 2501 | Vlastimil Babula | ½ | - | ½ | Georg Meier | 2599 | 13 |
15 | 2408 | Jari Reuker | 1 | - | 0 | Konstantin Tarlev | 2555 | 15 |
Alle Ergebnisse - Runde 4
SK Kirchweyhe | 4 | - | 4 | FC Bayern München |
1 | 2669 | Ivan Saric | 0 | - | 1 | Vladimir Fedoseev | 2709 | 2 |
3 | 2608 | Ante Brkic | ½ | - | ½ | Jaime Santos Latasa | 2628 | 3 |
4 | 2565 | Borki Predojevic | ½ | - | ½ | Pouya Idani | 2603 | 5 |
5 | 2544 | Denis Kadric | ½ | - | ½ | Valentin Dragnev | 2563 | 6 |
6 | 2591 | Robert Markus | ½ | - | ½ | Alvar Alonso Rosell | 2532 | 7 |
7 | 2552 | Hrvoje Stevic | ½ | - | ½ | Felix Blohberger | 2534 | 8 |
8 | 2527 | Zoran Jovanovic | ½ | - | ½ | Martin Lokander | 2467 | 9 |
10 | 2444 | Aleksandar Kovacevic | 1 | - | 0 | Linus Johansson | 2412 | 13 |
SV Mülheim Nord | 6 | - | 2 | SV Deggendorf |
1 | 2665 | David Navara | 1 | - | 0 | Boban Bogosavljevic | 2480 | 8 |
2 | 2571 | Daniel Fridman | 1 | - | 0 | Aleksander Delchev | 2464 | 9 |
4 | 2510 | Liam Vrolijk | ½ | - | ½ | Dusan Popovic | 2485 | 10 |
5 | 2502 | Thomas Beerdsen | 1 | - | 0 | Nikola Sedlak | 2459 | 11 |
6 | 2440 | Valentin Buckels | ½ | - | ½ | Dalibor Stojanovic | 2446 | 12 |
7 | 2491 | Patrick Zelbel | ½ | - | ½ | Vyacheslav Tilicheev | 2439 | 13 |
8 | 2446 | Michael Feygin | 1 | - | 0 | Miroslav D Miljkovic | 2422 | 14 |
10 | 2380 | Volkmar Dinstuhl | ½ | - | ½ | Petar Krstic | 2270 | 16 |
USV TU Dresden | 2 | - | 6 | OSG Baden-Baden |
1 | 2673 | Thai Dai Van Nguyen | ½ | - | ½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2731 | 6 |
2 | 2618 | Mateusz Bartel | ½ | - | ½ | Rustam Kasimdzhanov | 2685 | 9 |
4 | 2545 | Roven Vogel | 0 | - | 1 | Bogdan-Daniel Deac | 2696 | 10 |
5 | 2596 | Liviu-Dieter Nisipeanu | ½ | - | ½ | Etienne Bacrot | 2645 | 13 |
6 | 2561 | Peter Michalik | ½ | - | ½ | Alexei Shirov | 2647 | 14 |
12 | 2375 | Paul Hoffmann | 0 | - | 1 | Sergei Movsesian | 2602 | 16 |
13 | 2395 | Jakov Loxine | 0 | - | 1 | Bennet Hagner | 2384 | 17 |
17 | 2272 | Ruben Lutz | 0 | - | 1 | Timur Kocharin | 2240 | 18 |
SF Bad Mergentheim | 3 | - | 5 | Schachfreunde Deizisau |
1 | 2567 | Valeriy Kazakovskiy | ½ | - | ½ | Dmitrij Kollars | 2638 | 2 |
3 | 2578 | Tomas Laurusas | ½ | - | ½ | Matthias Blübaum | 2650 | 3 |
4 | 2429 | Fy Antenaina Rakotomaharo | 0 | - | 1 | Daniel Dardha | 2639 | 4 |
5 | 2471 | Timothe Razafindratsima | ½ | - | ½ | Benjamin Gledura | 2653 | 5 |
6 | 2441 | Vyacheslav Ikonnikov | 0 | - | 1 | Gata Kamsky | 2609 | 6 |
7 | 2425 | Petr Neuman | ½ | - | ½ | Tamas Banusz | 2574 | 7 |
9 | 2452 | Lukas Vlasak | ½ | - | ½ | Rustem Dautov | 2568 | 11 |
13 | 2387 | Alexander Gasthofer | ½ | - | ½ | Andreas Heimann | 2553 | 12 |
SV Werder Bremen | 4 | - | 4 | SC Viernheim |
2 | 2620 | Velimir Ivic | 0 | - | 1 | Alexey Sarana | 2674 | 6 |
6 | 2606 | Alexander Areshchenko | 0 | - | 1 | Chithambaram VR. Aravindh | 2718 | 7 |
7 | 2557 | Zahar Efimenko | ½ | - | ½ | David Anton Guijarro | 2673 | 8 |
8 | 2596 | Bobby Sky Cheng | ½ | - | ½ | Anton Korobov | 2629 | 9 |
9 | 2520 | Lucas van Foreest | 1 | - | 0 | Bassem Amin | 2652 | 10 |
10 | 2540 | Zbynek Hracek | ½ | - | ½ | Dennis Wagner | 2616 | 11 |
11 | 2501 | Vlastimil Babula | ½ | - | ½ | Georg Meier | 2599 | 13 |
15 | 2408 | Jari Reuker | 1 | - | 0 | Konstantin Tarlev | 2555 | 15 |
FC St. Pauli | 4 | - | 4 | SC Heimbach-Weis-Neuwied |
3 | 2661 | Johan-Sebastian Christiansen | ½ | - | ½ | Leon Livaic | 2560 | 1 |
4 | 2642 | Jonas Bjerre | 1 | - | 0 | Tomas Polak | 2472 | 6 |
6 | 2576 | Marc Andria Maurizzi | ½ | - | ½ | Stepan Zilka | 2532 | 7 |
9 | 2515 | Igor Janik | ½ | - | ½ | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 2523 | 8 |
10 | 2461 | Aljoscha Feuerstack | ½ | - | ½ | Tomas Kraus | 2447 | 10 |
13 | 2346 | Frank Sawatzki | 0 | - | 1 | Jakub Kosakowski | 2539 | 11 |
14 | 2361 | Jonah Krause | ½ | - | ½ | Lukas Winterberg | 2410 | 12 |
16 | 2226 | Giso Jahncke | ½ | - | ½ | Sven Tica | 2430 | 13 |
SK Doppelbauer Turm Kiel | - | Düsseldorfer SK |
Keine Ergebnisse vorhanden.
Hamburger SK | 2.5 | - | 5.5 | SG Solingen |
3 | 2668 | Frederik Svane | 0 | - | 1 | Max Warmerdam | 2643 | 1 |
4 | 2628 | Rasmus Svane | ½ | - | ½ | Erwin L'Ami | 2617 | 3 |
6 | 2594 | Niclas Huschenbeth | ½ | - | ½ | Markus Ragger | 2577 | 4 |
7 | 2560 | Robert Kempinski | ½ | - | ½ | Mads Andersen | 2592 | 5 |
9 | 2507 | Gabor Papp | 0 | - | 1 | Loek Van Wely | 2610 | 6 |
11 | 2498 | Leonardo Costa | ½ | - | ½ | Alexander Krastev | 2430 | 8 |
14 | 2479 | Nico Zwirs | 0 | - | 1 | Jan Smeets | 2552 | 9 |
16 | 2420 | Thies Heinemann | ½ | - | ½ | Predrag Nikolic | 2540 | 10 |