30.11.2024 14:00 Uhr
SV Deggendorf | 3.5 | - | 4.5 | SK Kirchweyhe |
8 | 2480 | Boban Bogosavljevic | 0 | - | 1 | Ivan Saric | 2669 | 1 |
9 | 2464 | Aleksander Delchev | ½ | - | ½ | Ante Brkic | 2608 | 3 |
10 | 2485 | Dusan Popovic | ½ | - | ½ | Borki Predojevic | 2565 | 4 |
11 | 2459 | Nikola Sedlak | ½ | - | ½ | Denis Kadric | 2544 | 5 |
12 | 2446 | Dalibor Stojanovic | ½ | - | ½ | Robert Markus | 2591 | 6 |
13 | 2439 | Vyacheslav Tilicheev | ½ | - | ½ | Hrvoje Stevic | 2552 | 7 |
14 | 2422 | Miroslav D Miljkovic | ½ | - | ½ | Zoran Jovanovic | 2527 | 8 |
16 | 2270 | Petar Krstic | ½ | - | ½ | Aleksandar Kovacevic | 2444 | 10 |
Alle Ergebnisse - Runde 3
SV Deggendorf | 3.5 | - | 4.5 | SK Kirchweyhe |
8 | 2480 | Boban Bogosavljevic | 0 | - | 1 | Ivan Saric | 2669 | 1 |
9 | 2464 | Aleksander Delchev | ½ | - | ½ | Ante Brkic | 2608 | 3 |
10 | 2485 | Dusan Popovic | ½ | - | ½ | Borki Predojevic | 2565 | 4 |
11 | 2459 | Nikola Sedlak | ½ | - | ½ | Denis Kadric | 2544 | 5 |
12 | 2446 | Dalibor Stojanovic | ½ | - | ½ | Robert Markus | 2591 | 6 |
13 | 2439 | Vyacheslav Tilicheev | ½ | - | ½ | Hrvoje Stevic | 2552 | 7 |
14 | 2422 | Miroslav D Miljkovic | ½ | - | ½ | Zoran Jovanovic | 2527 | 8 |
16 | 2270 | Petar Krstic | ½ | - | ½ | Aleksandar Kovacevic | 2444 | 10 |
FC Bayern München | 5 | - | 3 | SV Mülheim Nord |
2 | 2709 | Vladimir Fedoseev | ½ | - | ½ | David Navara | 2665 | 1 |
3 | 2628 | Jaime Santos Latasa | ½ | - | ½ | Daniel Fridman | 2571 | 2 |
5 | 2603 | Pouya Idani | 1 | - | 0 | Liam Vrolijk | 2510 | 4 |
7 | 2532 | Alvar Alonso Rosell | 1 | - | 0 | Thomas Beerdsen | 2502 | 5 |
8 | 2534 | Felix Blohberger | ½ | - | ½ | Valentin Buckels | 2440 | 6 |
9 | 2467 | Martin Lokander | ½ | - | ½ | Patrick Zelbel | 2491 | 7 |
10 | 2494 | Joseph Girel | ½ | - | ½ | Michael Feygin | 2446 | 8 |
13 | 2412 | Linus Johansson | ½ | - | ½ | Volkmar Dinstuhl | 2380 | 10 |
Schachfreunde Deizisau | 5.5 | - | 2.5 | USV TU Dresden |
2 | 2638 | Dmitrij Kollars | 1 | - | 0 | Thai Dai Van Nguyen | 2673 | 1 |
3 | 2650 | Matthias Blübaum | 0 | - | 1 | Mateusz Bartel | 2618 | 2 |
4 | 2639 | Daniel Dardha | 1 | - | 0 | Roven Vogel | 2545 | 4 |
5 | 2653 | Benjamin Gledura | 1 | - | 0 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2596 | 5 |
6 | 2609 | Gata Kamsky | ½ | - | ½ | Peter Michalik | 2561 | 6 |
7 | 2574 | Tamas Banusz | 1 | - | 0 | Paul Hoffmann | 2375 | 12 |
11 | 2568 | Rustem Dautov | ½ | - | ½ | Jakov Loxine | 2395 | 13 |
12 | 2553 | Andreas Heimann | ½ | - | ½ | Ruben Lutz | 2272 | 17 |
OSG Baden-Baden | 5.5 | - | 2.5 | SF Bad Mergentheim |
6 | 2731 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 | - | 0 | Valeriy Kazakovskiy | 2567 | 1 |
9 | 2685 | Rustam Kasimdzhanov | ½ | - | ½ | Tomas Laurusas | 2578 | 3 |
10 | 2696 | Bogdan-Daniel Deac | ½ | - | ½ | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2429 | 4 |
13 | 2645 | Etienne Bacrot | ½ | - | ½ | Timothe Razafindratsima | 2471 | 5 |
14 | 2647 | Alexei Shirov | 1 | - | 0 | Vyacheslav Ikonnikov | 2441 | 6 |
16 | 2602 | Sergei Movsesian | ½ | - | ½ | Petr Neuman | 2425 | 7 |
17 | 2384 | Bennet Hagner | 1 | - | 0 | Lukas Vlasak | 2452 | 9 |
18 | 2240 | Timur Kocharin | ½ | - | ½ | Alexander Gasthofer | 2387 | 13 |
SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2.5 | - | 5.5 | SV Werder Bremen |
1 | 2560 | Leon Livaic | 0 | - | 1 | Velimir Ivic | 2620 | 2 |
6 | 2472 | Tomas Polak | 0 | - | 1 | Alexander Areshchenko | 2606 | 6 |
7 | 2532 | Stepan Zilka | 0 | - | 1 | Zahar Efimenko | 2557 | 7 |
8 | 2523 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | ½ | - | ½ | Bobby Sky Cheng | 2596 | 8 |
10 | 2447 | Tomas Kraus | ½ | - | ½ | Lucas van Foreest | 2520 | 9 |
11 | 2539 | Jakub Kosakowski | ½ | - | ½ | Zbynek Hracek | 2540 | 10 |
12 | 2410 | Lukas Winterberg | ½ | - | ½ | Vlastimil Babula | 2501 | 11 |
13 | 2430 | Sven Tica | ½ | - | ½ | Jari Reuker | 2408 | 15 |
SC Viernheim | 6 | - | 2 | FC St. Pauli |
6 | 2674 | Alexey Sarana | ½ | - | ½ | Johan-Sebastian Christiansen | 2661 | 3 |
7 | 2718 | Chithambaram VR. Aravindh | 1 | - | 0 | Jonas Bjerre | 2642 | 4 |
8 | 2673 | David Anton Guijarro | ½ | - | ½ | Marc Andria Maurizzi | 2576 | 6 |
9 | 2629 | Anton Korobov | 1 | - | 0 | Igor Janik | 2515 | 9 |
10 | 2652 | Bassem Amin | 1 | - | 0 | Aljoscha Feuerstack | 2461 | 10 |
11 | 2616 | Dennis Wagner | 1 | - | 0 | Frank Sawatzki | 2346 | 13 |
13 | 2599 | Georg Meier | ½ | - | ½ | Jonah Krause | 2361 | 14 |
15 | 2555 | Konstantin Tarlev | ½ | - | ½ | Giso Jahncke | 2226 | 16 |
SG Solingen | - | SK Doppelbauer Turm Kiel |
Keine Ergebnisse vorhanden.
Düsseldorfer SK | 6 | - | 2 | Hamburger SK |
2 | 2755 | Ian Nepomnjaschtschi | ½ | - | ½ | Frederik Svane | 2668 | 3 |
5 | 2737 | Rameshbabu Praggnanandhaa | 1 | - | 0 | Rasmus Svane | 2628 | 4 |
6 | 2753 | Yi Wei | ½ | - | ½ | Niclas Huschenbeth | 2594 | 6 |
7 | 2733 | Anish Giri | ½ | - | ½ | Robert Kempinski | 2560 | 7 |
10 | 2682 | Javokhir Sindarov | 1 | - | 0 | Gabor Papp | 2507 | 9 |
11 | 2677 | Jorden Van Foreest | 1 | - | 0 | Leonardo Costa | 2498 | 11 |
12 | 2682 | Andrey Esipenko | ½ | - | ½ | Nico Zwirs | 2479 | 14 |
15 | 2600 | Victor Bologan | 1 | - | 0 | Thies Heinemann | 2420 | 16 |