26.05.2022 12:00 Uhr
Kisschess | - | SG 1871 Löberitz |
Keine Ergebnisse vorhanden.
Alle Ergebnisse - Runde 3
SK Schwäbisch Hall | 2.5 | - | 3.5 | Hamburger SK |
1 | 2435 | Dinara Saduakassova | 0 | - | 1 | Monika Socko | 2413 | 2 |
2 | 2505 | Alina Kashlinskaya | 0 | - | 1 | Rout Padmini | 2357 | 3 |
3 | 2453 | Nino Batsiashvili | 0 | - | 1 | Zsòka Gaàl | 2324 | 4 |
4 | 2477 | Lela Javakhishvili | 1 | - | 0 | Eline Roebers | 2378 | 5 |
5 | 2448 | Meri Arabidze | 1 | - | 0 | Sarah Papp | 2290 | 6 |
11 | 2396 | Irina Bulmaga | ½ | - | ½ | Lyubka Genova | 2212 | 9 |
SC Bad Königshofen 1957 | 3 | - | 3 | TuRa Harksheide |
3 | 2420 | Iulija Osmak | 0 | - | 1 | Laura Unuk | 2340 | 1 |
5 | 2380 | Tatjana Melamed | 0 | - | 1 | Julia Antolak | 2399 | 2 |
6 | 2358 | Anastasia Savina | 1 | - | 0 | Anamarija Radikovic | 2099 | 4 |
7 | 2256 | Dina Belenkaya | 1 | - | 0 | Katarzyna Adamowicz | 2088 | 7 |
13 | 2212 | Anna Gvanceladze | 1 | - | 0 | Carina Brandt | 2045 | 8 |
14 | 2222 | Julia Gromova | 0 | - | 1 | Inken Köhler | 2010 | 10 |
Rodewischer Schachmiezen | 3.5 | - | 2.5 | SV Weißblau Allianz Leipzig |
3 | 2257 | Alicja Sliwicka | 0 | - | 1 | Karina Cyfka | 2380 | 1 |
4 | 2354 | Melanie Lubbe | 1 | - | 0 | Klaudia Kulon | 2293 | 2 |
7 | 2291 | Julia Movsesian | 0 | - | 1 | Olga Hincu | 2104 | 4 |
8 | 2300 | Regina Theissl-Pokorna | ½ | - | ½ | Heike Germann | 1992 | 6 |
9 | 2217 | Magdalena Miturova | 1 | - | 0 | Anita Just | 1893 | 9 |
12 | 2075 | Alena Kubikova | 1 | - | 0 | Brigitte Von Herman | 1923 | 10 |
Kisschess | - | SG 1871 Löberitz |
Keine Ergebnisse vorhanden.
SK Lehrte | 2 | - | 4 | Schachfreunde Deizisau |
1 | 2265 | Fiona Sieber | 0 | - | 1 | Hanna Marie Klek | 2373 | 2 |
2 | 2265 | Katharina Newrkla | 1 | - | 0 | Inna Gaponenko | 2331 | 3 |
4 | 2113 | Stefanie Düssler | 0 | - | 1 | Zoya Schleining | 2334 | 4 |
6 | 2083 | Marine Zschischang | ½ | - | ½ | Jovana Rapport | 2294 | 5 |
12 | 1772 | Monika Braje | 0 | - | 1 | Elena Köpke | 2247 | 6 |
13 | 1636 | Petra Grabowski | ½ | - | ½ | Mara Jelica | 2122 | 10 |
SV Hemer 1932 | 0.5 | - | 5.5 | OSG Baden-Baden |
1 | 2276 | Elena Luminita Cosma | 0 | - | 1 | Zhansaya Abdumalik | 2495 | 3 |
5 | 2199 | Alessia-Mihaela Ciolacu | ½ | - | ½ | Antoaneta Stefanova | 2467 | 6 |
7 | 1987 | Alisa Frey | 0 | - | 1 | Anna Zatonskih | 2387 | 7 |
10 | 1924 | Lisa-Marie Möller | 0 | - | 1 | Nurgyul Salimova | 2416 | 8 |
12 | 1767 | Valerija Naumenko | 0 | - | 1 | Josefine Heinemann | 2303 | 11 |
13 | 1872 | Catriona Dartmann Aubanell | 0 | - | 1 | Iamze Tammert | 2294 | 13 |