Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2610
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S | 14107201 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 5 | 2019-11-23 | M | 2601 | UKR | GM | 0 |
| 2 | 4 | W | 912417 | Ivan Ivanisevic | SV Lingen | 6 | 2019-11-24 | M | 2605 | SRB | GM | ½ |
| 3 | 5 | W | 2209390 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 11 | 2019-12-07 | M | 2684 | ESP | GM | ½ |
| 4 | 5 | S | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2019-12-08 | M | 2644 | GER | GM | ½ |
| 5 | 6 | S | 812633 | Luca Shytaj | SG Speyer-Schwegenheim | 9 | 2020-02-08 | M | 2480 | ITA | GM | 1 |
| 6 | 6 | W | 4162722 | Ernesto Inarkiev | SV Hockenheim | 8 | 2020-02-09 | M | 2658 | RUS | GM | ½ |
| 7 | 6 | W | 1700090 | Jonny Hector | SK Doppelbauer Turm Kiel | 11 | 2020-02-22 | M | 2483 | SWE | GM | 1 |
| 8 | 6 | S | 1210319 | Dorian Rogozenco | Hamburger SK | 12 | 2020-02-23 | M | 2475 | ROU | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
SG Solingen
ELO: 2610
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S | 633429 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 5 | 2020-09-16 | M | 2593 | FRA | GM | + |
| 3 | 5 | S | 2285525 | David Anton Guijarro | SC Viernheim | 5 | 2020-09-17 | M | 2658 | ESP | GM | 1 |
| 4 | 5 | W | 738590 | Richard Rapport | OSG Baden-Baden | 7 | 2020-09-18 | M | 2770 | HUN | GM | 0 |
| 5 | 4 | W | 1319620 | Noel Studer | FC Bayern München | 4 | 2020-09-19 | M | 2578 | SUI | GM | 1 |
| 6 | 5 | W | 12908150 | Emil Schmidek | SF Berlin | 11 | 2020-09-19 | M | 2385 | GER | FM | 1 |
| 7 | 5 | S | 24603295 | Alexander Donchenko | Schachfreunde Deizisau | 7 | 2020-09-20 | M | 2648 | GER | GM | 0 |
Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2600
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 4659600 | Igor Khenkin | SG Turm Kiel | 3 | 2018-11-10 | M | 2548 | GER | GM | 1 |
| 2 | 2 | W | 1105663 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 6 | 2018-11-11 | M | 2579 | POL | GM | ½ |
| 4 | 2 | S | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 2018-11-25 | M | 2675 | UKR | GM | ½ |
| 5 | 3 | W | 2905540 | Ivan Cheparinov | SV Hockenheim | 5 | 2018-12-15 | M | 2709 | GEO | GM | ½ |
| 6 | 3 | S | 10601457 | Bassem Amin | SC Viernheim | 6 | 2018-12-16 | M | 2710 | EGY | GM | 0 |
| 7 | 3 | S | 1124668 | Jacek Tomczak | SF Berlin | 4 | 2019-02-02 | M | 2631 | POL | GM | 0 |
| 8 | 3 | W | 1112635 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 5 | 2019-02-03 | M | 2606 | POL | GM | ½ |
| 9 | 2 | S | 4138147 | Evgeny Alekseev | Düsseldorfer SK | 2 | 2019-03-01 | M | 2640 | RUS | GM | ½ |
| 11 | 2 | W | 24662259 | Jan-Christian Schröder | SV 1920 Hofheim | 2 | 2019-03-03 | M | 2581 | GER | GM | ½ |
| 12 | 1 | S | 4600053 | Stefan Kindermann | MSA Zugzwang | 2 | 2019-03-23 | M | 2493 | AUT | GM | ½ |
| 13 | 1 | W | 316385 | Viktor Laznicka | BCA Augsburg | 3 | 2019-03-24 | M | 2670 | CZE | GM | ½ |
| 14 | 3 | S | 4102142 | Peter Svidler | OSG Baden-Baden | 5 | 2019-04-06 | M | 2735 | RUS | GM | 0 |
| 15 | 3 | W | 24651516 | Matthias Blübaum | SF Deizisau | 3 | 2019-04-07 | M | 2610 | GER | GM | ½ |



