OL Südwest B
     TSV Schott Mainz
     ELO: 2520
  
      Keine Partien.
    
  
          2. Bundesliga Süd
     TSV Schott Mainz
     ELO: 2550
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | S | 727709 | Gergely Aczel | SV 1947 Walldorf | 1 | 2024-02-03 | M | 2484 | HUN | GM | - | 
| 6 | 1 | W | 4651340 | Rainer Buhmann | SC Viernheim II | 1 | 2024-02-04 | M | 2563 | GER | GM | - | 
Bundesliga
     Düsseldorfer SK
     ELO: 2601
  
      Keine Partien.
    
  
          2. Bundesliga West
     Düsseldorfer SK
     ELO: 2602
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | S | 14103400 | Eduard Andreev | SC Siegburg | 3 | 2019-11-24 | M | 2431 | UKR | GM | ½ | 
Bundesliga
     Düsseldorfer SK
     ELO: 2647
  | Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 1105663 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 6 | 2018-11-10 | M | 2579 | POL | GM | ½ | 
| 2 | 2 | W | 4659600 | Igor Khenkin | SG Turm Kiel | 3 | 2018-11-11 | M | 2548 | GER | GM | 1 | 
| 3 | 2 | W | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 2018-11-24 | M | 2675 | UKR | GM | ½ | 
| 4 | 2 | S | 11600454 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord 1931 | 4 | 2018-11-25 | M | 2644 | GER | GM | ½ | 
| 7 | 2 | W | 1202758 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 3 | 2019-02-02 | M | 2670 | GER | GM | ½ | 
| 8 | 2 | S | 1122401 | Wojciech Moranda | SF Berlin | 3 | 2019-02-03 | M | 2593 | POL | GM | ½ | 
| 9 | 2 | W | 1000268 | Loek Van Wely | SG Solingen | 4 | 2019-03-01 | M | 2612 | NED | GM | ½ | 
| 10 | 2 | S | 24662259 | Jan-Christian Schröder | SV 1920 Hofheim | 2 | 2019-03-02 | M | 2581 | GER | GM | 1 | 
 
    
 
  

