| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden-Baden | 4 | 8 | 19,5 | ||||||||||||
| 2 | SK Schwäbisch Hall | 4 | 8 | 17,0 | ||||||||||||
| 3 | SC 1957 Bad Königshofen | 4 | 6 | 19,0 | ||||||||||||
| 4 | Hamburger SK | 4 | 6 | 13,0 | ||||||||||||
| 5 | Schachfreunde Deizisau | 4 | 4 | 12,5 | ||||||||||||
| 6 | TuRa Harksheide | 4 | 4 | 10,0 | ||||||||||||
| 7 | Rodewischer Schachmiezen | 4 | 3 | 12,0 | ||||||||||||
| 8 | SG Solingen | 4 | 3 | 11,0 | ||||||||||||
| 9 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 4 | 2 | 8,5 | ||||||||||||
| 10 | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 4 | 2 | 7,0 | ||||||||||||
| 11 | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 6,5 | ||||||||||||
| 12 | SV Hemer 1932 | 4 | 0 | 8,0 |



