| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Schwäbisch Hall | 8 | 16 | 39,5 | ||||||||||||
| 2 | OSG Baden-Baden | 8 | 14 | 35,0 | ||||||||||||
| 3 | Hamburger SK | 8 | 12 | 28,0 | ||||||||||||
| 4 | SC 1957 Bad Königshofen | 8 | 11 | 34,0 | ||||||||||||
| 5 | Rodewischer Schachmiezen | 8 | 10 | 30,5 | ||||||||||||
| 6 | Schachfreunde Deizisau | 8 | 8 | 25,5 | ||||||||||||
| 7 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 8 | 6 | 18,0 | ||||||||||||
| 8 | TuRa Harksheide | 8 | 6 | 17,5 | ||||||||||||
| 9 | SG Solingen | 8 | 5 | 19,0 | ||||||||||||
| 10 | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 8 | 4 | 13,5 | ||||||||||||
| 11 | SV Hemer 1932 | 8 | 2 | 17,5 | ||||||||||||
| 12 | SC Kreuzberg | 8 | 2 | 10,0 |



