| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Schwäbisch Hall | 11 | 22 | 54,0 | ||||||||||||
| 2 | OSG Baden-Baden | 11 | 18 | 48,5 | ||||||||||||
| 3 | SC 1957 Bad Königshofen | 11 | 17 | 48,0 | ||||||||||||
| 4 | Hamburger SK | 11 | 16 | 37,0 | ||||||||||||
| 5 | SG Solingen | 11 | 11 | 33,0 | ||||||||||||
| 6 | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 10 | 34,5 | ||||||||||||
| 7 | Schachfreunde Deizisau | 11 | 8 | 31,0 | ||||||||||||
| 8 | TuRa Harksheide | 11 | 8 | 24,5 | ||||||||||||
| 9 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 11 | 8 | 22,5 | ||||||||||||
| 10 | SV Hemer 1932 | 11 | 6 | 29,5 | ||||||||||||
| 11 | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 11 | 6 | 19,5 | ||||||||||||
| 12 | SC Kreuzberg | 11 | 2 | 14,0 |



