Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | 12 | 24 |
2 | SC Viernheim | 12 | 21 |
3 | OSG Baden-Baden | 12 | 20 |
4 | Schachfreunde Deizisau | 12 | 15 |
5 | SV Werder Bremen | 12 | 12 |
6 | USV TU Dresden | 13 | 12 |
7 | Hamburger SK | 12 | 11 |
8 | SG Solingen | 12 | 11 |
9 | FC St. Pauli | 12 | 10 |
10 | SK Kirchweyhe | 12 | 9 |
11 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 12 | 8 |
12 | FC Bayern München | 12 | 8 |
13 | SF Bad Mergentheim | 13 | 7 |
14 | SV Deggendorf | 12 | 7 |
15 | SV Mülheim Nord | 12 | 7 |
16 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 0 | 0 |
Klubnews
März 2025
Febr. 2025
Jan. 2025
Dez. 2024