Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | 2 | 4 |
2 | SG Solingen | 2 | 4 |
3 | Hamburger SK | 2 | 4 |
4 | USV TU Dresden | 2 | 4 |
5 | OSG Baden-Baden | 2 | 4 |
6 | Schachfreunde Deizisau | 2 | 3 |
7 | SF Bad Mergentheim | 2 | 3 |
8 | SV Deggendorf | 2 | 1 |
9 | SV Werder Bremen | 2 | 1 |
10 | FC St. Pauli | 2 | 0 |
11 | FC Bayern München | 2 | 0 |
12 | SK Kirchweyhe | 2 | 0 |
13 | SC Viernheim | 1 | 0 |
14 | SV Mülheim Nord | 2 | 0 |
15 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 0 |
16 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 0 | 0 |
Klubnews
Okt. 2024
Okt. 2024
Juni 2024
Juni 2024