03.10.2026 14:00 Uhr
| SC Rotation Pankow | 2 | - | 4 | FC Bayern München |
| 1 | 2101 | Brigitte Burchardt | 0 | - | 1 | Svenja Butenandt | 2154 | 1 |
| 2 | 2032 | Constanze Jahn | ½ | - | ½ | Hannah Kuckling | 2085 | 6 |
| 3 | 2036 | Antje Göhler | ½ | - | ½ | Helene Giss | 2019 | 10 |
| 4 | 2006 | Annett Wagner-Michel | 0 | - | 1 | Magdalena Mörwald | 1997 | 11 |
| 5 | 1994 | Sylvia Wolf | 0 | - | 1 | Marianne Spiel | 1879 | 15 |
| 6 | 1935 | Sibylle Heyme | 1 | - | 0 | Kashika Paliwal | 1696 | 18 |



