Frauenbundesliga
SC Kreuzberg
ELO: 2213
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 12924997 | Jana Schneider | SC 1957 Bad Königshofen | 3 | 2025-09-20 | W | 2285 | GER | FM | 0 |
| 2 | 1 | S | 12902373 | Fiona Sieber | Rodewischer Schachmiezen | 3 | 2025-09-21 | W | 2211 | GER | WGM | 1 |
| 3 | 1 | S | 24612928 | Manuela Mader | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1 | 2025-11-29 | W | 2194 | GER | WIM | ½ |
| 4 | 1 | W | 4641833 | Elisabeth Pähtz | OSG Baden-Baden | 9 | 2025-11-30 | W | 2408 | GER | GM | 0 |
Oberliga Ost
SC Kreuzberg
ELO: 2213
Keine Partien.
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 2213
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | S | 13601377 | Ann Matnadze Bujiashvili | SK Schwäbisch Hall | 11 | 2025-03-15 | W | 2327 | ESP | IM | - |
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 2204
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | S | 623725 | Sophie Milliet | SK Schwäbisch Hall | 10 | 2024-01-20 | W | 2384 | FRA | IM | 0 |
| 6 | 5 | W | 14129272 | Angelika Valkova | Schachfreunde Deizisau | 12 | 2024-01-21 | W | 2021 | UKR | 1 | |
| 7 | 6 | S | 16235037 | Maria Grining | Karlsruher SF 1853 | 14 | 2024-03-23 | W | 1854 | GER | 1 | |
| 10 | 6 | W | 302805 | Martina Korenova | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 2024-06-08 | W | 2152 | CZE | WIM | 1 |
2. Frauenbundesliga West
SV 1920 Hofheim
ELO: 2202
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | W | 958336 | Jovana Miljkovic | Delmenhorster SK | 1 | 2022-11-12 | W | 2035 | SRB | WFM | * |
2. Frauenbundesliga Süd
SV 1920 Hofheim
ELO: 2202
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | S | 1272126 | Melina Siegl | SV Stuttgart-Wolfbusch | 3 | 2022-03-19 | W | 1986 | GER | 1 | |
| 5 | 1 | W | 4649435 | Nadia Jussupow | SG Augsburg 1873 | 1 | 2022-03-20 | W | 2159 | GER | WFM | 1 |
2. Bundesliga Süd
SV 1920 Hofheim
ELO: 2188
Keine Partien.
Frauenbundesliga
SV 1920 Hofheim
ELO: 2188
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | W | 5029295 | Rout Padmini | Hamburger SK | 3 | 2020-02-01 | W | 2372 | IND | IM | 0 |
| 6 | 1 | S | 14609215 | Laura Unuk | TuRa Harksheide | 1 | 2020-02-02 | W | 2377 | SLO | WGM | 0 |
| 7 | 1 | S | 4636546 | Jessica Schmidt | Karlsruher SF 1853 | 6 | 2020-02-15 | W | 2243 | GER | WGM | 1 |
Bundesliga
SV 1920 Hofheim
ELO: 2192
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord 1931 | 17 | 2019-03-23 | M | 2458 | GER | IM | 0 |
Frauenbundesliga
SV 1920 Hofheim
ELO: 2192
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | W | 12512214 | Sarasadat Khademalsharieh | Hamburger SK | 3 | 2018-11-17 | W | 2448 | IRI | IM | 0 |
| 4 | 1 | S | 14609215 | Laura Unuk | TuRa Harksheide | 1 | 2018-11-18 | W | 2248 | SLO | WIM | 1 |
| 5 | 1 | S | 4181751 | Anastasia Bodnaruk | Rodewischer Schachmiezen | 1 | 2019-01-12 | W | 2413 | RUS | IM | 0 |
| 6 | 1 | W | 1620550 | Veronika Exler | FC Bayern München | 1 | 2019-01-13 | W | 2277 | AUT | WIM | ½ |
| 7 | 1 | W | 13601458 | Lela Javakhishvili | SK Schwäbisch Hall | 2 | 2019-02-09 | W | 2452 | GEO | IM | 0 |
| 8 | 1 | S | 14101181 | Inna Gaponenko | SF Deizisau | 3 | 2019-02-10 | W | 2424 | UKR | IM | 0 |
| 9 | 1 | S | 14102145 | Tatjana Melamed | SC Bad Königshofen 1957 | 6 | 2019-03-01 | W | 2359 | GER | WGM | 0 |
| 10 | 1 | S | 4612213 | Brigitte Burchardt | SC Rotation Pankow | 1 | 2019-03-02 | W | 2158 | GER | WIM | 1 |
| 11 | 1 | W | 12902373 | Fiona Sieber | SK Lehrte von 1919 | 1 | 2019-03-03 | W | 2331 | GER | WIM | 1 |



