Frauenbundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2319
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 14111330 | Anna Muzychuk | OSG Baden-Baden | 3 | 2019-09-14 | W | 2533 | UKR | GM | ½ |
| 2 | 2 | W | 1331973 | Lena Georgescu | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2019-09-15 | W | 2277 | SUI | WIM | ½ |
| 3 | 2 | W | 24140848 | Irina Utiatskaja | TuRa Harksheide | 3 | 2019-12-14 | W | 2131 | RUS | WIM | ½ |
| 4 | 2 | S | 24606812 | Sarah Papp | Hamburger SK | 4 | 2019-12-15 | W | 2314 | GER | WGM | 0 |
| 5 | 2 | W | 14902052 | Regina Theissl-Pokorna | Rodewischer Schachmiezen | 4 | 2020-02-01 | W | 2312 | AUT | WGM | 1 |
| 6 | 2 | S | 4628730 | Brigitte Von Herman | SV Weißblau Allianz Leipzig | 4 | 2020-02-02 | W | 2097 | GER | WFM | 1 |
| 9 | 2 | S | 13602640 | Bela Khotenashvili | SK Schwäbisch Hall | 3 | 2021-09-03 | W | 2485 | GEO | GM | 0 |
| 10 | 2 | W | 14102145 | Tatjana Melamed | SC Bad Königshofen 1957 | 5 | 2021-09-04 | W | 2334 | GER | WGM | ½ |
| 11 | 1 | W | 14603403 | Karmen Mar | SV 1920 Hofheim | 3 | 2021-09-05 | W | 2087 | SLO | WIM | 1 |
Oberliga NRW
SV Letmathe
ELO: 2319
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | S | 4617606 | Marcus Bee | SF Essen-Katernberg | 6 | 2019-10-13 | M | 2216 | GER | 1 | |
| 3 | 5 | W | 1053787 | Dries Wedda | SVG Plettenberg | 10 | 2019-11-10 | M | 2169 | NED | 0 | |
| 5 | 4 | S | 14103842 | Nikolai Biriukov | Bahn SC Wuppertal | 4 | 2020-01-26 | M | 2371 | UKR | IM | 1 |
| 6 | 4 | W | 1014374 | Tom Bus | SV Mülheim Nord II | 14 | 2020-02-16 | M | 2118 | NED | ½ | |
| 8 | 6 | W | 12990671 | Rene Borchert | SV Dinslaken | 6 | 2021-06-26 | M | 2226 | GER | + | |
| 9 | 6 | S | 24612570 | Sergij Tkachuk | SG Bochum | 6 | 2021-07-04 | M | 2224 | GER | - |
Frauenbundesliga
SF Deizisau
ELO: 2343
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | 24629472 | Anna Endress | TuRa Harksheide | 3 | 2018-10-27 | W | 2120 | GER | WFM | 1 |
| 2 | 1 | W | 5029295 | Rout Padmini | Hamburger SK | 2 | 2018-10-28 | W | 2385 | IND | IM | ½ |
| 3 | 3 | W | 4637330 | Nellya Vidonyak | FC Bayern München | 9 | 2018-11-17 | W | 2115 | GER | WIM | 1 |
| 4 | 3 | S | 1121979 | Joanna Majdan | Rodewischer Schachmiezen | 3 | 2018-11-18 | W | 2380 | POL | WGM | 0 |
| 5 | 2 | S | 12956830 | Lara Schulze | SK Lehrte von 1919 | 3 | 2019-01-12 | W | 2175 | GER | WFM | 0 |
| 6 | 2 | W | 4612450 | Constanze Jahn | SC Rotation Pankow | 2 | 2019-01-13 | W | 2079 | GER | WIM | 1 |
| 7 | 2 | W | 24171760 | Polina Shuvalova | SC Bad Königshofen 1957 | 5 | 2019-02-09 | W | 2450 | RUS | WIM | 0 |
| 8 | 2 | S | 1708830 | Inna Agrest | SV 1920 Hofheim | 2 | 2019-02-10 | W | 2269 | SWE | WIM | 0 |
| 9 | 3 | W | 4198026 | Alina Kashlinskaya | SK Schwäbisch Hall | 5 | 2019-03-01 | W | 2470 | RUS | IM | 0 |
| 10 | 2 | S | 12801259 | Viktorija Cmilyte | OSG Baden-Baden | 4 | 2019-03-02 | W | 2542 | LTU | GM | ½ |
| 11 | 2 | W | 12971367 | Annmarie Mütsch | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2019-03-03 | W | 2249 | GER | WIM | 1 |



