Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2605
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | W | 1400100 | Carsten Hoi | SG Turm Kiel | 10 | 2018-11-10 | M | 2341 | DEN | GM | 1 |
| 2 | 5 | S | 4601556 | Thies Heinemann | Hamburger SK | 11 | 2018-11-11 | M | 2496 | GER | GM | 1 |
| 3 | 6 | W | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord 1931 | 11 | 2018-11-24 | M | 2439 | GER | IM | 1 |
| 4 | 7 | W | 301264 | Vlastimil Babula | SV Werder Bremen | 10 | 2018-11-25 | M | 2550 | CZE | GM | 1 |
| 5 | 7 | W | 24650684 | Dennis Wagner | SV Hockenheim | 15 | 2018-12-15 | M | 2576 | GER | GM | ½ |
| 6 | 7 | S | 4614186 | Günther Beikert | SC Viernheim | 13 | 2018-12-16 | M | 2399 | GER | IM | 1 |
| 7 | 6 | W | 4688210 | Marco Baldauf | SF Berlin | 9 | 2019-02-02 | M | 2485 | GER | IM | ½ |
| 8 | 6 | S | 4612396 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 10 | 2019-02-03 | M | 2431 | GER | GM | ½ |
| 9 | 4 | S | 4125282 | Andrey Orlov | Düsseldorfer SK | 7 | 2019-03-01 | M | 2498 | RUS | GM | ½ |
| 11 | 4 | W | 4630629 | Gennadi Ginsburg | SV 1920 Hofheim | 6 | 2019-03-03 | M | 2423 | GER | GM | ½ |
| 12 | 4 | W | 4612248 | Christian Schramm | MSA Zugzwang | 7 | 2019-03-23 | M | 2361 | GER | FM | 1 |
| 13 | 4 | S | 934526 | Nikola Nestorovic | BCA Augsburg | 8 | 2019-03-24 | M | 2467 | SRB | GM | ½ |
| 14 | 7 | S | 2205530 | Francisco Vallejo Pons | OSG Baden-Baden | 9 | 2019-04-06 | M | 2693 | ESP | GM | 1 |
| 15 | 6 | S | 24603295 | Alexander Donchenko | SF Deizisau | 9 | 2019-04-07 | M | 2584 | GER | GM | ½ |



