Bundesliga-Meisterturnier
SV Werder Bremen
ELO: 2313
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | S | 14502879 | Zdenko Kozul | Schachfreunde Deizisau | 14 | 2020-09-17 | M | 2601 | CRO | GM | 0 |
| 3 | 7 | S | 4619455 | Norbert Coenen | Aachener SV | 9 | 2020-09-17 | M | 2284 | GER | IM | 1 |
| 6 | 7 | W | 1713230 | Philip Lindgren | FC Bayern München | 8 | 2020-09-19 | M | 2353 | SWE | IM | 1 |
| 7 | 8 | W | 12922293 | Johannes Florstedt | SF Berlin | 13 | 2020-09-20 | M | 2351 | GER | FM | 1 |
Oberliga Nord West
SV Werder Bremen II
ELO: 2311
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | W | 24606642 | Christoph Helmer | Hannover 96 | 5 | 2018-12-16 | M | 2141 | GER | ½ | |
| 5 | 2 | S | 24622001 | Sebastian Müer | SK Union Oldenburg | 4 | 2019-01-20 | M | 2188 | GER | 0 | |
| 6 | 4 | W | 12965081 | Christian Polster | HSK Lister Turm | 5 | 2019-02-03 | M | 2236 | GER | FM | ½ |
| 7 | 4 | S | 24647098 | Kevin Högy | MTV Tostedt | 10 | 2019-02-24 | M | 2265 | GER | 1 | |
| 8 | 2 | W | 1005537 | Hans Plasman | SK Nordhorn Blanke | 6 | 2019-03-24 | M | 2116 | NED | 1 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2311
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | W | 4623606 | Rustem Dautov | SF Deizisau | 13 | 2018-11-10 | M | 2595 | GER | GM | ½ |
| 2 | 8 | S | 310204 | Sergei Movsesian | OSG Baden-Baden | 14 | 2018-11-11 | M | 2645 | ARM | GM | 0 |



