Oberliga Südwest
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2209
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 4652959 | Jan Bürmann | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 2023-09-17 | M | 2089 | GER | ½ |
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2212
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | W | 1271924 | Michael Beck | SF Heidesheim | 12 | 2023-02-25 | M | 2038 | GER | ½ | |
8 | 8 | S | 4602048 | Oliver Brendel | SV 1920 Hofheim | 12 | 2023-02-26 | M | 2346 | GER | IM | ½ |
Oberliga Südwest
SG Speyer Schwegenheim II
ELO: 2212
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | W | 4683153 | Siegfried Warter | SC Turm Winterbach | 2 | 2022-12-11 | M | 2153 | GER | 1 | |
4 | 2 | S | 4632508 | Joachim Klein | Turm Illingen | 3 | 2023-01-15 | M | 2226 | GER | ½ | |
5 | 5 | S | 4637410 | Steffen Schluchter | SV Worms 1878 | 8 | 2023-02-05 | M | 2076 | GER | 1 | |
7 | 3 | S | 1700588 | Slavko Cicak | TSV Schott Mainz | 5 | 2023-03-19 | M | 2482 | SWE | GM | 0 |
8 | 4 | S | 36080420 | Colya Englisch | SC Caissa Schwarzenbach | 4 | 2023-04-02 | M | 2152 | FRA | - | |
9 | 4 | W | 4653696 | Stefan Busche | SVG Saarbrücken | 11 | 2022-04-30 | M | 2071 | GER | ½ |
Oberliga Südwest
SV Speyer Schwegenheim II
ELO: 2225
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 4653696 | Stefan Busche | SVG Saarbrücken | 11 | 2021-10-24 | M | 2067 | GER | ½ | |
2 | 5 | S | 4603796 | Matthias Lang | SK Landau | 10 | 2021-11-14 | M | 2164 | GER | 1 | |
3 | 3 | W | 24642622 | Marius Friedrich | SK Gau-Algesheim | 6 | 2022-05-15 | M | 2075 | GER | 1 | |
4 | 4 | S | 24668850 | Michael Höfer | SC GEMA St. Ingbert | 5 | 2022-06-12 | M | 1544 | GER | 1 | |
6 | 6 | S | 4650220 | Martin Kaster | SK Altenkirchen | 11 | 2022-02-13 | M | 2068 | GER | 1 | |
7 | 5 | S | 16225880 | Ahad Hüseynov | SK Frankenthal | 7 | 2022-03-13 | M | 2082 | GER | 0 | |
9 | 3 | S | 16243536 | Cedric Chassard | SC Caissa Schwarzenbach | 5 | 2022-05-01 | M | 2051 | GER | ½ |
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2225
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S | 1300563 | Joel Adler | SV 1947 Walldorf | 12 | 2022-03-05 | M | 2222 | SUI | FM | 1 |
2 | 8 | W | 24622583 | Patrick Völbel | SV Worms 1878 | 13 | 2022-03-06 | M | 2094 | GER | ½ | |
8 | 7 | S | 4675347 | Kresimir Sulic | TSV Schott Mainz | 19 | 2022-06-19 | M | 1993 | GER | 1 | |
9 | 7 | W | 4614054 | Roland Schmaltz | OSG Baden-Baden II | 12 | 2022-07-02 | M | 2466 | GER | GM | 0 |
10 | 8 | W | 12938106 | Kolja Kühn | SC Ötigheim | 17 | 2022-07-03 | M | 2123 | GER | 1 |
Bundesliga
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2218
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | S | 12962791 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 18 | 2019-12-07 | M | 2234 | GER | ½ | |
4 | 8 | W | 4650905 | Felix Levin | SV Lingen | 13 | 2019-12-08 | M | 2468 | GER | GM | 1 |
13 | 7 | S | 4667719 | David Baramidze | SV Hockenheim | 14 | 2021-10-16 | M | 2601 | GER | GM | 0 |
14 | 7 | W | 12909572 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 11 | 2021-10-16 | M | 2621 | GER | GM | 0 |
15 | 7 | S | 14200244 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 2021-10-17 | M | 2661 | UZB | GM | 0 |
2. Bundesliga Süd
SG Speyer-Schwegenheim
ELO: 2221
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | S | 4627423 | Heiko Felgendreher | FB Mörlenbach-Birkenau | 9 | 2018-11-11 | M | 2213 | GER | ½ | |
6 | 8 | W | 4672704 | Johannes Raps | SF Bad Mergentheim | 12 | 2019-02-03 | M | 2137 | GER | ½ |