Oberliga Baden
SV Hockenheim
ELO: 2601
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 4606043 | Bernd Reinhardt | SF Bad Mergentheim II | 7 | 2024-09-22 | M | 2083 | GER | 1 | |
2 | 2 | W | 600601 | Jean-Luc Roos | SGR Kuppenheim | 3 | 2024-10-06 | M | 2164 | FRA | IM | 1 |
3 | 2 | S | 4630980 | Thomas Schlager | Karlsruher SF 1853 II | 2 | 2024-11-10 | M | 2182 | GER | 1 | |
4 | 1 | W | 4637089 | Christoph Schild | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1 | 2024-12-01 | M | 2320 | GER | FM | 1 |
Oberliga Baden
SV Hockenheim
ELO: 2598
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 738573 | Daniel Straubinger | SV 1947 Walldorf II | 1 | 2023-09-17 | M | 2349 | HUN | FM | ½ |
2 | 1 | W | 1304364 | Vadim Milov | OSG Baden-Baden III | 1 | 2023-10-08 | M | 2607 | SUI | GM | 0 |
3 | 1 | S | 24682810 | Max Arnold | SK Ettlingen | 2 | 2023-10-22 | M | 2316 | GER | FM | + |
4 | 1 | W | 16225899 | Benedikt Dauner | Karlsruher SF 1853 | 1 | 2023-12-03 | M | 2390 | GER | FM | 1 |
5 | 1 | S | 14104369 | Yuri Solodovnichenko | SC Untergrombach | 3 | 2024-01-14 | M | 2477 | UKR | GM | ½ |
7 | 1 | S | 4208900 | Ioannis Georgiadis | SC Brombach | 2 | 2024-02-25 | M | 2478 | SUI | IM | ½ |
8 | 1 | W | 24668788 | Markus Hilzinger | SC Pforzheim 1906 | 5 | 2024-03-17 | M | 2104 | GER | 1 | |
9 | 2 | W | 24638200 | Yasha Farmani Anosheh | SK Ladenburg | 7 | 2024-04-14 | M | 2139 | GER | 1 |
Oberliga Baden
SV Hockenheim
ELO: 2606
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 1210629 | Vadim Cernov | SK Ladenburg | 4 | 2022-09-18 | M | 2293 | ROU | IM | ½ |
2 | 1 | S | 1304364 | Vadim Milov | OSG Baden-Baden III | 1 | 2022-10-09 | M | 2603 | SUI | GM | ½ |
3 | 1 | W | 620246 | Nicolas Brunner | SC Brombach | 1 | 2022-10-23 | M | 2448 | FRA | IM | ½ |
4 | 1 | S | 916366 | Mihajlo Stojanovic | BG Buchen | 2 | 2022-11-27 | M | 2471 | SRB | GM | ½ |
5 | 1 | W | 14104369 | Yuri Solodovnichenko | SC Untergrombach | 3 | 2023-01-15 | M | 2514 | UKR | GM | 1 |
6 | 1 | S | 616834 | Fabien Libiszewski | SC Viernheim II | 2 | 2023-02-05 | M | 2502 | FRA | GM | 1 |
7 | 1 | W | 623369 | Timothee Heinz | SF Sasbach | 2 | 2023-02-26 | M | 2349 | FRA | FM | 1 |
8 | 1 | W | 16225899 | Benedikt Dauner | Karlsruher SF 1853 | 1 | 2023-03-19 | M | 2382 | GER | FM | 0 |
9 | 1 | S | 24608513 | Jonas Rosner | SK Ettlingen | 1 | 2023-04-23 | M | 2436 | GER | IM | 1 |
Oberliga Baden
SV Hockenheim
ELO: 2609
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | W | 14400235 | Muhamed Boric | SC Untergrombach | 6 | 2021-10-24 | M | 2356 | CRO | IM | 1 |
5 | 1 | S | 614890 | Thal Abergel | SC Viernheim II | 3 | 2022-05-15 | M | 2378 | FRA | GM | 1 |
6 | 1 | S | 706671 | Bence Korpa | SC Emmendingen | 2 | 2022-06-18 | M | 2542 | HUN | GM | 1 |
7 | 1 | S | 24680931 | Gregor Haag | SC Brombach | 3 | 2022-06-19 | M | 2357 | GER | 1 | |
10 | 1 | W | 24608513 | Jonas Rosner | SK Ettlingen | 1 | 2022-04-09 | M | 2466 | GER | IM | ½ |
11 | 1 | W | 1271670 | Maximilian Ruff | Karlsruher SF 1853 | 1 | 2022-04-10 | M | 2295 | GER | FM | 1 |
Bundesliga
SV Hockenheim
ELO: 2601
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | W | 4200306 | Nikolaos Begnis | Aachener SV | 10 | 2019-11-23 | M | 2279 | GRE | FM | 1 |
2 | 8 | S | 4668766 | Maximilian Meinhardt | SC Viernheim | 15 | 2019-11-24 | M | 2372 | GER | IM | 1 |
7 | 7 | S | 4693019 | Andreas Rupprecht | BCA Augsburg | 13 | 2020-02-22 | M | 2386 | GER | IM | 1 |
8 | 7 | W | 1713230 | Philip Lindgren | FC Bayern München | 13 | 2020-02-23 | M | 2362 | SWE | IM | 1 |
9 | 7 | W | 24671827 | Felix Meißner | Hamburger SK | 15 | 2021-10-14 | M | 2372 | GER | FM | 1 |
10 | 7 | S | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Doppelbauer Turm Kiel | 17 | 2021-10-14 | M | 2453 | GER | IM | ½ |
11 | 6 | S | 4664450 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 11 | 2021-10-15 | M | 2385 | GER | IM | ½ |
12 | 6 | W | 4688210 | Marco Baldauf | SF Berlin | 9 | 2021-10-15 | M | 2511 | GER | GM | ½ |
13 | 7 | W | 1270065 | Enrico Krämer | SG Speyer-Schwegenheim | 15 | 2021-10-16 | M | 2218 | GER | 1 | |
14 | 7 | W | 14200244 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 2021-10-16 | M | 2661 | UZB | GM | ½ |
Oberliga Baden
SV Hockenheim II
ELO: 2593
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 4692055 | Sebastian Bogner | SC Dreiländereck | 1 | 2018-10-21 | M | 2614 | SUI | GM | 0 |
4 | 1 | S | 4600169 | Philipp Schlosser | OSG Baden-Baden III | 1 | 2018-12-16 | M | 2508 | GER | GM | 0 |
5 | 2 | S | 620246 | Nicolas Brunner | SC Brombach | 2 | 2019-01-20 | M | 2424 | FRA | IM | ½ |
Bundesliga
SV Hockenheim
ELO: 2593
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 4600410 | Robert Zysk | MSA Zugzwang | 4 | 2018-11-10 | M | 2404 | GER | IM | ½ |
2 | 4 | W | 4651693 | Gregory Pitl | BCA Augsburg | 9 | 2018-11-11 | M | 2387 | GER | IM | 1 |
3 | 5 | S | 14100207 | Vladimir Gurevich | SV 1920 Hofheim | 9 | 2018-11-24 | M | 2469 | UKR | GM | 0 |
7 | 6 | S | 12961523 | Luis Engel | Hamburger SK | 13 | 2019-02-02 | M | 2469 | GER | IM | 0 |
8 | 6 | W | 1119290 | Zbigniew Pakleza | SG Turm Kiel | 8 | 2019-02-03 | M | 2503 | POL | GM | 1 |
12 | 6 | W | 4607759 | Lars Thiede | SF Berlin | 15 | 2019-03-09 | M | 2408 | GER | IM | 1 |
13 | 6 | S | 4664450 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 12 | 2019-03-10 | M | 2378 | GER | IM | ½ |
14 | 5 | W | 4613562 | Volkmar Dinstuhl | SV Mülheim Nord 1931 | 12 | 2019-04-06 | M | 2378 | GER | IM | ½ |
15 | 5 | S | 633429 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 6 | 2019-04-07 | M | 2650 | FRA | GM | ½ |