Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2630
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | S | 24647837 | Hans Möhn | USV TU Dresden | 14 | 2019-11-23 | M | 2354 | GER | FM | ½ |
| 2 | 7 | W | 1632051 | Felix Blohberger | SF Berlin | 12 | 2019-11-24 | M | 2497 | AUT | IM | 1 |
| 3 | 7 | S | 4617770 | Alexander Hönig | SV Mülheim Nord | 16 | 2019-12-07 | M | 2190 | GER | 1 | |
| 4 | 7 | W | 1007246 | Jan Smeets | SG Solingen | 10 | 2019-12-08 | M | 2590 | NED | GM | 1 |
| 5 | 6 | S | 4601556 | Thies Heinemann | Hamburger SK | 11 | 2020-02-08 | M | 2498 | GER | GM | ½ |
| 6 | 6 | W | 4602315 | Ralph Junge | SK Doppelbauer Turm Kiel | 16 | 2020-02-09 | M | 2259 | GER | FM | 1 |
| 7 | 7 | W | 1006088 | Jan Werle | SV Werder Bremen | 10 | 2020-02-22 | M | 2545 | NED | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2630
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | S | 400041 | Michael Adams | OSG Baden-Baden | 8 | 2020-09-16 | M | 2716 | ENG | GM | 0 |
| 2 | 6 | W | 1006088 | Jan Werle | SV Werder Bremen | 9 | 2020-09-17 | M | 2562 | NED | GM | 1 |
| 3 | 4 | S | 1319620 | Noel Studer | FC Bayern München | 4 | 2020-09-17 | M | 2578 | SUI | GM | 1 |
| 4 | 4 | W | 201952 | Tom Piceu | Aachener SV | 4 | 2020-09-18 | M | 2345 | BEL | IM | 1 |
| 5 | 5 | W | 1112848 | Krzysztof Jakubowski | SF Berlin | 8 | 2020-09-19 | M | 2459 | POL | GM | 1 |
| 6 | 6 | W | 10601457 | Bassem Amin | SC Viernheim | 6 | 2020-09-19 | M | 2681 | EGY | GM | ½ |
| 7 | 6 | S | 1007246 | Jan Smeets | SG Solingen | 7 | 2020-09-20 | M | 2568 | NED | GM | 1 |
Bundesliga
SF Deizisau
ELO: 2521
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S | 1010891 | Wouter Spoelman | SV Werder Bremen | 9 | 2018-11-10 | M | 2587 | NED | GM | 0 |
| 2 | 4 | W | 4617495 | Daniel Hausrath | SV Mülheim Nord 1931 | 10 | 2018-11-11 | M | 2468 | GER | GM | 1 |
| 3 | 4 | W | 24605417 | Dennes Abel | SF Berlin | 11 | 2018-11-24 | M | 2473 | GER | IM | 1 |
| 4 | 4 | S | 4611268 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 9 | 2018-11-25 | M | 2507 | GER | GM | ½ |
| 7 | 3 | W | 4630629 | Gennadi Ginsburg | SV 1920 Hofheim | 6 | 2019-02-02 | M | 2429 | GER | GM | 1 |
| 9 | 6 | S | 1118358 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 6 | 2019-03-01 | M | 2722 | POL | GM | 0 |
| 10 | 6 | S | 14117908 | Igor Kovalenko | SC Viernheim | 9 | 2019-03-02 | M | 2658 | LAT | GM | 0 |
| 11 | 6 | W | 14508150 | Ivan Saric | SV Hockenheim | 8 | 2019-03-03 | M | 2703 | CRO | GM | ½ |
| 14 | 5 | W | 24621382 | Marcel Harff | Düsseldorfer SK | 13 | 2019-04-06 | M | 2412 | GER | FM | 1 |
| 15 | 5 | S | 930849 | Borki Predojevic | SG Solingen | 7 | 2019-04-07 | M | 2621 | BIH | GM | ½ |
Partien
Videos
01.03.2024




