Bundesliga
SC Viernheim
ELO: 2282
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | S | 700010 | Zoltan Ribli | FC Bayern München | 12 | 2020-02-08 | M | 2530 | HUN | GM | 0 |
6 | 8 | W | 4693019 | Andreas Rupprecht | BCA Augsburg | 13 | 2020-02-09 | M | 2386 | GER | IM | ½ |
13 | 8 | W | 4657160 | Philipp Lamby | Aachener SV | 12 | 2021-10-16 | M | 2171 | GER | ½ |
Oberliga Baden
SC Viernheim II
ELO: 2282
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W | 1009451 | Barry Brink | SC Ötigheim | 6 | 2019-09-29 | M | 2371 | NED | IM | 0 |
2 | 4 | W | 14515580 | Josip Stocko | SC Emmendingen II | 5 | 2019-10-20 | M | 2282 | CRO | FM | + |
5 | 5 | W | 4676718 | Jürgen Kettner | BG Buchen | 8 | 2020-01-19 | M | 2208 | GER | 1 | |
7 | 5 | W | 24628638 | Bernhard Lutz | SC Dreiländereck | 5 | 2020-03-01 | M | 2332 | GER | FM | ½ |
8 | 8 | W | 1330950 | Xaver Dill | SC Brombach | 8 | 2021-07-18 | M | 2138 | SUI | - |
Frauenbundesliga
Karlsruher SF 1853
ELO: 2282
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 13601458 | Lela Javakhishvili | SK Schwäbisch Hall | 2 | 2019-09-14 | W | 2458 | GEO | IM | ½ |
2 | 1 | W | 1106686 | Marta Michna | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2019-09-15 | W | 2362 | GER | WGM | 0 |
3 | 1 | W | 1122681 | Karina Cyfka | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1 | 2019-12-14 | W | 2410 | POL | IM | ½ |
4 | 1 | S | 4181751 | Anastasia Bodnaruk | Rodewischer Schachmiezen | 1 | 2019-12-15 | W | 2413 | RUS | IM | 0 |
5 | 1 | S | 12902373 | Fiona Sieber | SK Lehrte | 1 | 2020-02-01 | W | 2202 | GER | WIM | 1 |
6 | 1 | W | 12977608 | Meike Ratay | SV Medizin Erfurt | 3 | 2020-02-02 | W | 1973 | GER | 0 |
Bundesliga-Meisterturnier
SC Viernheim
ELO: 2282
Keine Partien.
Oberliga Baden
SC Viernheim II
ELO: 2266
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | W | 24643530 | Michail Petermann | OSG Baden-Baden III | 11 | 2018-10-14 | M | 2258 | GER | 1 | |
2 | 6 | S | 4626184 | Jochen Kountz | SC Untergrombach | 7 | 2018-11-11 | M | 2334 | GER | FM | 1 |
3 | 5 | S | 7603096 | Majed Al Helaoy | BG Buchen | 8 | 2018-11-25 | M | 2017 | SYR | ½ | |
4 | 5 | W | 608289 | Pascal Hell | SC Dreiländereck | 9 | 2018-12-16 | M | 2137 | FRA | 0 | |
5 | 5 | S | 4605748 | Georg Eppinger | SGEM Dreisamtal | 8 | 2019-01-20 | M | 2194 | GER | FM | 0 |
6 | 5 | W | 1306294 | Dorian Jaeggi | SC Brombach | 6 | 2019-02-03 | M | 2306 | SUI | FM | ½ |
7 | 6 | W | 4622529 | Torsten Karn | SV Hockenheim II | 10 | 2019-02-24 | M | 2106 | GER | 1 | |
8 | 5 | S | 12967068 | Andrei Ioan Trifan | SF Sasbach | 6 | 2019-03-24 | M | 2247 | GER | 0 | |
9 | 7 | W | 24608238 | Carlos Hauser | SV 1947 Walldorf | 7 | 2019-04-07 | M | 2272 | GER | 1 |
Frauenbundesliga
Karlsruher SF 1853
ELO: 2266
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | W | 4612205 | Annett Wagner-Michel | SC Rotation Pankow | 3 | 2018-11-17 | W | 2119 | GER | WIM | 1 |
4 | 2 | S | 4634780 | Stefanie Düssler | SK Lehrte von 1919 | 4 | 2018-11-18 | W | 2094 | GER | 0 | |
5 | 3 | S | 24606812 | Sarah Hoolt | Hamburger SK | 4 | 2019-01-12 | W | 2358 | GER | WGM | 0 |
6 | 2 | S | 1159569 | Julia Antolak | TuRa Harksheide | 2 | 2019-01-13 | W | 2183 | POL | WFM | 0 |
7 | 2 | S | 4690745 | Melanie Lubbe | Rodewischer Schachmiezen | 5 | 2019-02-09 | W | 2292 | GER | WGM | ½ |
8 | 2 | W | 24613045 | Helene Giss | FC Bayern München | 4 | 2019-02-10 | W | 2040 | GER | + | |
9 | 2 | W | 2902257 | Antoaneta Stefanova | OSG Baden-Baden | 6 | 2019-03-01 | W | 2493 | BUL | GM | 0 |
10 | 2 | W | 12802859 | Deimante Cornette | SK Schwäbisch Hall | 4 | 2019-03-02 | W | 2457 | LTU | IM | 0 |
11 | 2 | S | 4671660 | Zoya Schleining | SF Deizisau | 4 | 2019-03-03 | W | 2344 | GER | IM | 0 |