Bundesliga
SG Solingen
ELO: 2682
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 2257327 | Ivan Salgado Lopez | SG Turm Kiel | 1 | 2018-11-10 | M | 2596 | ESP | GM | 0 |
| 2 | 1 | S | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2018-11-11 | M | 2615 | GER | GM | ½ |
| 3 | 1 | S | 309095 | David Navara | SV Mülheim Nord 1931 | 1 | 2018-11-24 | M | 2728 | CZE | GM | 0 |
| 4 | 1 | W | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 3 | 2018-11-25 | M | 2681 | ENG | GM | 1 |
| 5 | 2 | S | 4152956 | Nikita Vitiugov | SV Hockenheim | 4 | 2018-12-15 | M | 2719 | RUS | GM | 0 |
| 6 | 2 | W | 14109182 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 3 | 2018-12-16 | M | 2687 | UKR | GM | 1 |
| 7 | 2 | W | 1122401 | Wojciech Moranda | SF Berlin | 3 | 2019-02-02 | M | 2593 | POL | GM | ½ |
| 8 | 2 | S | 1202758 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 3 | 2019-02-03 | M | 2670 | GER | GM | ½ |
| 9 | 1 | W | 4160258 | Anton Demchenko | Düsseldorfer SK | 1 | 2019-03-01 | M | 2678 | RUS | GM | ½ |
| 11 | 1 | S | 14107090 | Andrei Volokitin | SV 1920 Hofheim | 1 | 2019-03-03 | M | 2635 | UKR | GM | 0 |
| 14 | 2 | W | 13300474 | Levon Aronian | OSG Baden-Baden | 4 | 2019-04-06 | M | 2763 | ARM | GM | ½ |
| 15 | 2 | S | 2000024 | Gata Kamsky | SF Deizisau | 2 | 2019-04-07 | M | 2676 | USA | GM | 0 |



