Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2662
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 1112635 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 4 | 2019-11-23 | M | 2597 | POL | GM | ½ |
| 2 | 2 | S | 4671910 | Martin Krämer | SF Berlin | 6 | 2019-11-24 | M | 2575 | GER | GM | ½ |
| 5 | 1 | W | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2020-02-08 | M | 2608 | GER | GM | ½ |
| 6 | 1 | S | 4659600 | Igor Khenkin | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 2020-02-09 | M | 2553 | GER | GM | ½ |
| 7 | 2 | S | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 2 | 2020-02-22 | M | 2680 | ENG | GM | ½ |
| 10 | 1 | S | 13401319 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 1 | 2021-10-14 | M | 2765 | AZE | GM | 0 |
| 11 | 1 | S | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 1 | 2021-10-15 | M | 2608 | GER | GM | ½ |
| 12 | 1 | W | 2804344 | Evgeny Postny | BCA Augsburg | 2 | 2021-10-15 | M | 2552 | ISR | GM | ½ |
| 13 | 1 | W | 623539 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 1 | 2021-10-16 | M | 2763 | FRA | GM | ½ |
| 14 | 1 | S | 4152417 | Mykhaylo Oleksiyenko | SG Speyer-Schwegenheim | 1 | 2021-10-16 | M | 2586 | UKR | GM | ½ |
| 15 | 1 | W | 4162722 | Ernesto Inarkiev | SV Hockenheim | 8 | 2021-10-17 | M | 2668 | RUS | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2662
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 2020009 | Fabiano Caruana | OSG Baden-Baden | 1 | 2020-09-16 | M | 2800 | USA | GM | 0 |
| 2 | 1 | S | 608742 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 1 | 2020-09-17 | M | 2630 | FRA | GM | ½ |
| 3 | 1 | W | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 1 | 2020-09-17 | M | 2608 | GER | GM | 1 |
| 4 | 1 | S | 4663098 | Christian Seel | Aachener SV | 1 | 2020-09-18 | M | 2482 | GER | IM | ½ |
| 6 | 1 | S | 13401319 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 1 | 2020-09-19 | M | 2765 | AZE | GM | 0 |
| 7 | 1 | W | 1007998 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 2 | 2020-09-20 | M | 2622 | NED | GM | 1 |
Bundesliga
SF Deizisau
ELO: 2664
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | S | 623539 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 2 | 2019-03-01 | M | 2775 | FRA | GM | 1 |
| 10 | 2 | S | 14109182 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 3 | 2019-03-02 | M | 2680 | UKR | GM | ½ |
| 11 | 2 | W | 4152956 | Nikita Vitiugov | SV Hockenheim | 4 | 2019-03-03 | M | 2726 | RUS | GM | ½ |
| 12 | 2 | W | 4659600 | Igor Khenkin | SG Turm Kiel | 3 | 2019-03-23 | M | 2546 | GER | GM | 1 |
| 13 | 2 | S | 1111914 | Kamil Miton | Hamburger SK | 5 | 2019-03-24 | M | 2590 | POL | GM | ½ |
| 14 | 2 | S | 1018477 | David Miedema | Düsseldorfer SK | 8 | 2019-04-06 | M | 2369 | NED | IM | ½ |
| 15 | 2 | W | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 3 | 2019-04-07 | M | 2687 | AUT | GM | 1 |



