2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2325
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | W | 12939889 | Bennet Biastoch | SG AE Magdeburg | 5 | 2022-03-05 | M | 2236 | GER | FM | 1 |
| 2 | 3 | S | 24662402 | Robert Baskin | SK Zehlendorf | 4 | 2022-03-06 | M | 2408 | GER | IM | 0 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2325
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | S | 4651693 | Gregory Pitl | BCA Augsburg | 11 | 2022-04-09 | M | 2379 | GER | IM | ½ |
| 4 | 8 | W | 24647837 | Hans Möhn | USV TU Dresden | 15 | 2022-04-10 | M | 2367 | GER | FM | ½ |
| 5 | 8 | S | 1708830 | Inna Agrest | Düsseldorfer SK | 20 | 2022-04-30 | W | 2258 | SWE | WIM | 1 |
| 6 | 8 | W | 4641442 | Klaus Petzold | Aachener SV | 14 | 2022-05-01 | M | 2169 | GER | ½ | |
| 7 | 8 | W | 4637607 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 16 | 2022-05-14 | M | 2441 | GER | IM | 0 |
| 8 | 8 | S | 12998656 | Magnus Arndt | SK Doppelbauer Turm Kiel | 22 | 2022-05-15 | M | 2343 | GER | FM | 0 |
| 13 | 8 | S | 4617770 | Alexander Hönig | SV Mülheim Nord | 20 | 2022-07-09 | M | 2211 | GER | ½ |
Oberliga Nord West
SV Werder Bremen III
ELO: 2325
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | 4610261 | Wilfried Bode | Hamelner SV | 1 | 2021-10-10 | M | 2358 | GER | FM | 1 |
| 4 | 1 | S | 1002880 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 2021-12-12 | M | 2389 | NED | IM | 1 |
DPMM
SV Werder Bremen
ELO: 2325
Keine Partien.
Bundesliga-Meisterturnier
SV Werder Bremen
ELO: 2329
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | W | 4657160 | Philipp Lamby | Aachener SV | 12 | 2020-09-17 | M | 2171 | GER | 1 | |
| 4 | 8 | S | 4655192 | Ilja Zaragatski | SC Viernheim | 13 | 2020-09-18 | M | 2522 | GER | GM | ½ |
| 6 | 8 | S | 24609340 | Makan Rafiee | FC Bayern München | 10 | 2020-09-19 | M | 2324 | GER | FM | ½ |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2329
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | S | 24609340 | Makan Rafiee | FC Bayern München | 16 | 2021-10-14 | M | 2324 | GER | FM | ½ |
| 11 | 8 | S | 1119290 | Zbigniew Pakleza | SK Doppelbauer Turm Kiel | 12 | 2021-10-15 | M | 2501 | POL | GM | 0 |
| 12 | 8 | W | 24614343 | Frank Bracker | Hamburger SK | 16 | 2021-10-15 | M | 2378 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2329
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | S | 24600636 | Matthias Budzyn | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 13 | 2019-12-08 | M | 2109 | GER | 0 |
Oberliga Nord West
SV Werder Bremen II
ELO: 2169
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | S | 4665520 | Jörg Witthaus | SF Hannover | 9 | 2018-11-11 | M | 2028 | GER | ½ | |
| 3 | 8 | W | 24669610 | Gerhard Kaiser | Hamelner SV | 12 | 2018-11-25 | M | 2120 | GER | 1 | |
| 9 | 8 | S | 16269837 | Philipp Kleemann | SV Hellern | 18 | 2019-04-07 | M | GER | 1 |



