2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2297
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | W | 4605330 | Michael Berg | SG Solingen II | 10 | 2024-11-30 | M | 2252 | GER | FM | ½ |
3 | 7 | S | 24673269 | Carlo Pauly | SG Porz | 10 | 2024-12-01 | M | 2303 | GER | FM | 1 |
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2296
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S | 4632150 | Thomas Guth | SC Rotation Pankow | 8 | 2023-10-21 | M | 2232 | GER | FM | 1 |
2 | 7 | W | 4616049 | Alexander Lagunow | SK Zehlendorf | 11 | 2023-10-22 | M | 2351 | GER | IM | ½ |
3 | 7 | W | 24661155 | Jan Wöllermann | SG AE Magdeburg | 8 | 2023-12-02 | M | 2358 | GER | ½ | |
4 | 7 | S | 12941131 | Sebastian Bleecke | HSK Lister Turm II | 12 | 2023-12-03 | M | 2158 | GER | ½ | |
7 | 7 | S | 1401408 | Mads Boe | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 13 | 2024-02-24 | M | 2292 | DEN | FM | ½ |
8 | 7 | W | 34609008 | Bruno Engel | Lübecker SV | 17 | 2024-02-25 | M | 1992 | GER | 1 | |
9 | 7 | W | 1121472 | Maciej Sroczynski | SV Glückauf Rüdersdorf | 11 | 2024-03-16 | M | 2262 | POL | FM | 1 |
10 | 7 | S | 12908150 | Emil Schmidek | SF Berlin | 7 | 2024-03-17 | M | 2439 | GER | IM | ½ |
DPMM
Hamburger SK
ELO: 2296
Keine Partien.
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2311
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | W | 4690583 | Marcus Kübler | TSV Schönaich | 19 | 2022-10-22 | M | 1948 | GER | 1 | |
2 | 8 | S | 310204 | Sergei Movsesian | OSG Baden-Baden | 19 | 2022-10-23 | M | 2619 | ARM | GM | 0 |
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2311
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | S | 1199498 | Sebastian Poltorak | SF Berlin II | 8 | 2022-11-26 | M | 2346 | POL | FM | 1 |
4 | 3 | W | 1126822 | Marcel Kanarek | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 2022-11-27 | M | 2487 | POL | GM | 0 |
5 | 4 | W | 1119966 | Kamil Stachowiak | SK Zehlendorf | 8 | 2023-02-04 | M | 2456 | POL | IM | ½ |
6 | 4 | S | 24620351 | Clemens Rietze | SK König Tegel | 9 | 2023-02-05 | M | 2321 | GER | FM | ½ |
8 | 3 | W | 12907910 | Jonah Krause | FC St. Pauli | 6 | 2023-02-26 | M | 2387 | GER | FM | ½ |
9 | 2 | S | 24605417 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 2023-03-18 | M | 2403 | GER | IM | 0 |
10 | 3 | S | 24614386 | Jonathan Carlstedt | SV Werder Bremen II | 7 | 2023-03-19 | M | 2449 | GER | IM | 0 |
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2366
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | S | 12942839 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 21 | 2022-07-09 | M | 2434 | GER | IM | ½ |
14 | 8 | W | 4600207 | Peter Meister | FC Bayern München | 18 | 2022-07-09 | M | 2347 | GER | IM | 1 |
15 | 8 | S | 916412 | Branko Tadic | Münchener Schachclub 1836 | 18 | 2022-07-10 | M | 2461 | SRB | GM | 0 |
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2366
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S | 14500116 | Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 6 | 2022-03-05 | M | 2511 | CRO | GM | 1 |
2 | 4 | W | 16503406 | Vuk Miletic | SV Lingen | 6 | 2022-03-06 | M | 2196 | MNE | ½ | |
3 | 3 | S | 4688104 | Benjamin Dauth | SC Rotation Pankow | 3 | 2022-04-30 | M | 2277 | GER | FM | 1 |
4 | 3 | W | 501840 | Mikael Agopov | SF Berlin II | 5 | 2022-05-01 | M | 2445 | FIN | IM | ½ |
5 | 5 | S | 14102145 | Tatjana Melamed | SG AE Magdeburg | 7 | 2022-05-14 | W | 2353 | GER | WGM | 0 |
6 | 5 | W | 4616049 | Alexander Lagunow | SK Zehlendorf | 12 | 2022-05-15 | M | 2367 | GER | IM | ½ |
8 | 5 | W | 4641531 | Hanno Sislian | SK Norderstedt | 12 | 2022-06-19 | M | 2252 | GER | FM | ½ |
9 | 3 | W | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2022-07-02 | M | 2415 | GER | IM | 0 |
10 | 3 | S | 4613600 | Frank Sawatzki | FC St. Pauli | 5 | 2022-07-03 | M | 2371 | GER | FM | 0 |
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2378
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | W | 24661490 | Spartak Grigorian | SV Werder Bremen II | 4 | 2019-11-23 | M | 2360 | GER | ½ | |
4 | 3 | S | 1401408 | Mads Boe | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 7 | 2019-11-24 | M | 2280 | DEN | FM | ½ |
5 | 3 | W | 501840 | Mikael Agopov | SF Berlin II | 6 | 2019-12-07 | M | 2430 | FIN | IM | 0 |
6 | 3 | S | 1130170 | Marcin Sieciechowicz | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 2019-12-08 | M | 2366 | POL | IM | 1 |
7 | 3 | S | 24692514 | Stephan Hansch | SC Empor Potsdam | 3 | 2020-02-08 | M | 2147 | GER | CM | 1 |
8 | 3 | W | 24661155 | Jan Wöllermann | SG AE Magdeburg | 3 | 2020-02-09 | M | 2352 | GER | 1 | |
9 | 3 | S | 4661940 | Daniel Malek | SK Zehlendorf | 4 | 2021-08-07 | M | 2348 | GER | FM | 0 |
10 | 3 | W | 4618920 | Michael Richter | SK König Tegel | 3 | 2021-08-08 | M | 2501 | GER | GM | ½ |
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2378
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | W | 722413 | Tamas Banusz | SV Hockenheim | 15 | 2021-10-14 | M | 2610 | HUN | GM | ½ |
10 | 8 | S | 14113929 | Oleg Boguslawski | SG Speyer-Schwegenheim | 11 | 2021-10-14 | M | 2390 | GER | IM | 1 |
12 | 8 | S | 16201132 | Collin Colbow | SV Werder Bremen | 19 | 2021-10-15 | M | 2329 | GER | FM | ½ |
13 | 8 | S | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Doppelbauer Turm Kiel | 17 | 2021-10-16 | M | 2453 | GER | IM | 0 |
14 | 8 | W | 24647837 | Hans Möhn | USV TU Dresden | 14 | 2021-10-16 | M | 2354 | GER | FM | 0 |
15 | 8 | S | 12902195 | Thore Perske | SF Berlin | 14 | 2021-10-17 | M | 2445 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
Hamburger SK II
ELO: 2385
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 12953326 | Alexander Rieß | Lübecker SV | 2 | 2018-11-10 | M | 2280 | GER | FM | ½ |
2 | 2 | W | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Norderstedt | 3 | 2018-11-11 | M | 2428 | GER | IM | 1 |
4 | 2 | W | 24608289 | Giso Jahncke | FC St. Pauli | 5 | 2018-12-15 | M | 2356 | GER | FM | 0 |
9 | 3 | S | 24620351 | Clemens Rietze | SC Rotation Pankow | 3 | 2019-03-23 | M | 2272 | GER | FM | 0 |
10 | 2 | S | 4689542 | Leonid Sawlin | SK Zehlendorf | 2 | 2019-03-24 | M | 2398 | GER | FM | ½ |