Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 6 | 10 |
2 | Düsseldorfer SK | 5 | 10 |
3 | Schachfreunde Deizisau | 6 | 9 |
4 | Hamburger SK | 6 | 8 |
5 | USV TU Dresden | 6 | 7 |
6 | SC Viernheim | 5 | 7 |
7 | SV Werder Bremen | 6 | 6 |
8 | SG Solingen | 5 | 6 |
9 | FC Bayern München | 6 | 5 |
10 | SF Bad Mergentheim | 6 | 4 |
11 | FC St. Pauli | 6 | 3 |
12 | SV Deggendorf | 6 | 3 |
13 | SK Kirchweyhe | 5 | 3 |
14 | SV Mülheim Nord | 5 | 2 |
15 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5 | 1 |
16 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 0 | 0 |
Klubnews
Dez. 2024
Okt. 2024
Okt. 2024
Juni 2024