Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
---|---|---|---|
1 | SG Solingen | 0 | 0 |
2 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
3 | Hamburger SK | 0 | 0 |
4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 0 | 0 |
5 | FC St. Pauli | 0 | 0 |
6 | SV Werder Bremen | 0 | 0 |
7 | OSG Baden-Baden | 0 | 0 |
8 | Schachfreunde Deizisau | 0 | 0 |
9 | SV Deggendorf | 0 | 0 |
10 | FC Bayern München | 0 | 0 |
11 | USV TU Dresden | 0 | 0 |
12 | SF Bad Mergentheim | 0 | 0 |
13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 0 | 0 |
14 | SC Viernheim | 0 | 0 |
15 | SK Kirchweyhe | 0 | 0 |
16 | SV Mülheim Nord | 0 | 0 |
Klubnews
Juni 2024
Juni 2024
Juni 2024
Juni 2024