Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
---|---|---|---|
1 | SC Viernheim | 2 | 4 |
2 | SK Kirchweyhe | 2 | 4 |
3 | SV Werder Bremen | 2 | 4 |
4 | FC Bayern München | 2 | 4 |
5 | SC Ötigheim | 2 | 4 |
6 | Schachfreunde Deizisau | 2 | 4 |
7 | OSG Baden-Baden | 2 | 3 |
8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 2 |
9 | Hamburger SK | 2 | 1 |
10 | MSA Zugzwang | 2 | 1 |
11 | SC Remagen Sinzig | 2 | 1 |
12 | USV TU Dresden | 2 | 0 |
13 | SG Solingen | 2 | 0 |
14 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 0 |
15 | SV Mülheim Nord | 2 | 0 |
16 | HSK Lister Turm | 2 | 0 |
Klubnews
Nov. 2023
Nov. 2023
Nov. 2023
Okt. 2023
Mai 2023