Bundesliga-Meisterturnier
OSG Baden-Baden
ELO: 2763
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 24624632 | Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2020-09-16 | M | 2585 | GER | GM | 1 |
| 2 | 1 | S | 24604747 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 1 | 2020-09-17 | M | 2608 | GER | GM | 1 |
| 4 | 2 | W | 1510045 | Aryan Tari | SG Solingen | 3 | 2020-09-18 | M | 2646 | NOR | GM | 1 |
| 5 | 2 | S | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 2 | 2020-09-19 | M | 2676 | ENG | GM | ½ |
| 7 | 2 | S | 4120787 | Vladimir Malakhov | SC Viernheim | 2 | 2020-09-20 | M | 2658 | RUS | GM | ½ |
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2780
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | W | 2000024 | Gata Kamsky | SF Deizisau | 2 | 2019-03-01 | M | 2666 | USA | GM | 0 |
| 10 | 2 | S | 4152956 | Nikita Vitiugov | SV Hockenheim | 4 | 2019-03-02 | M | 2726 | RUS | GM | ½ |
| 11 | 2 | W | 14109182 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 3 | 2019-03-03 | M | 2680 | UKR | GM | ½ |
| 12 | 1 | S | 1170546 | Jan-Krzysztof Duda | Hamburger SK | 1 | 2019-03-23 | M | 2731 | POL | GM | 1 |
| 13 | 1 | W | 1112953 | Marcin Dziuba | SG Turm Kiel | 2 | 2019-03-24 | M | 2558 | POL | GM | 1 |
| 14 | 1 | W | 5007003 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 2 | 2019-04-06 | M | 2723 | IND | GM | 1 |
| 15 | 1 | S | 1000012 | Jan Hendrik Timman | Düsseldorfer SK | 3 | 2019-04-07 | M | 2549 | NED | GM | 1 |






