Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2448
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | W | 4651693 | Gregory Pitl | BCA Augsburg | 10 | 2019-11-23 | M | 2377 | GER | IM | ½ |
| 2 | 7 | S | 1711113 | Linus Johansson | FC Bayern München | 8 | 2019-11-24 | M | 2476 | SWE | IM | 1 |
| 3 | 8 | W | 4655192 | Ilja Zaragatski | SC Viernheim | 13 | 2019-12-07 | M | 2497 | GER | GM | 0 |
| 4 | 8 | S | 1270447 | Ralf Rache | Aachener SV | 16 | 2019-12-08 | M | 1873 | GER | 1 | |
| 5 | 8 | W | 4680804 | Alexander Graf | Schachfreunde Deizisau | 13 | 2020-02-08 | M | 2574 | GER | GM | ½ |
| 6 | 8 | S | 310204 | Sergei Movsesian | OSG Baden-Baden | 13 | 2020-02-09 | M | 2644 | ARM | GM | 0 |
| 7 | 7 | W | 4617495 | Daniel Hausrath | SV Mülheim Nord | 12 | 2020-02-22 | M | 2477 | GER | GM | 0 |
| 8 | 7 | S | 4623169 | Alexander Naumann | SG Solingen | 12 | 2020-02-23 | M | 2541 | GER | GM | ½ |
| 10 | 6 | S | 720232 | Miklos Nemeth | SG Speyer-Schwegenheim | 8 | 2021-10-14 | M | 2468 | HUN | IM | 0 |
| 13 | 5 | W | 1227190 | David Gavrilescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 2021-10-16 | M | 2505 | ROU | IM | 0 |
| 14 | 5 | S | 4612396 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 9 | 2021-10-16 | M | 2437 | GER | GM | 1 |
| 15 | 5 | W | 1188062 | Szymon Gumularz | SF Berlin | 8 | 2021-10-17 | M | 2534 | POL | IM | ½ |
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2453
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | W | 934526 | Nikola Nestorovic | BCA Augsburg | 8 | 2018-11-24 | M | 2479 | SRB | GM | 1 |
| 4 | 7 | S | 4680847 | Markus Lammers | MSA Zugzwang | 11 | 2018-11-25 | M | 2319 | GER | IM | ½ |
| 7 | 7 | S | 4651340 | Rainer Buhmann | SV Hockenheim | 14 | 2019-02-02 | M | 2569 | GER | GM | ½ |
| 9 | 7 | S | 1400100 | Carsten Hoi | SG Turm Kiel | 10 | 2019-03-01 | M | 2359 | DEN | GM | ½ |
| 10 | 8 | W | 4651324 | Martin Zumsande | SV Werder Bremen | 13 | 2019-03-02 | M | 2468 | GER | IM | 1 |
| 11 | 7 | W | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord 1931 | 11 | 2019-03-03 | M | 2439 | GER | IM | 1 |
| 12 | 7 | W | 4625498 | Jan Gustafsson | OSG Baden-Baden | 15 | 2019-03-23 | M | 2639 | GER | GM | ½ |
| 13 | 7 | S | 12909572 | Dmitrij Kollars | SF Deizisau | 12 | 2019-03-24 | M | 2564 | GER | GM | 0 |
| 14 | 8 | W | 24647837 | Hans Möhn | USV TU Dresden | 15 | 2019-04-06 | M | 2374 | GER | FM | 0 |
| 15 | 8 | S | 12908150 | Emil Schmidek | SF Berlin | 17 | 2019-04-07 | M | 2393 | GER | FM | 1 |



