2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1982
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 4664353 | Gulsana Barpiyeva | SV 1920 Hofheim | 4 | 2024-11-16 | W | 2013 | KAZ | WFM | 1 |
2 | 2 | S | 16200594 | Eva Rudolph | SG Solingen II | 8 | 2024-11-17 | W | 1868 | GER | 0 |
Frauenbundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1961
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | W | 13601377 | Ann Matnadze Bujiashvili | SK Schwäbisch Hall | 8 | 2023-12-09 | W | 2370 | ESP | IM | 0 |
4 | 3 | S | 4671660 | Zoya Schleining | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2023-12-10 | W | 2338 | GER | IM | 0 |
5 | 4 | W | 4124448 | Julia Scheynin | Karlsruher SF 1853 | 12 | 2024-01-20 | W | 1895 | GER | 0 | |
6 | 4 | S | 4500512 | Mai Narva | OSG Baden-Baden | 12 | 2024-01-21 | W | 2400 | EST | IM | 0 |
7 | 3 | W | 14900866 | Zuzana Hagarova | Rodewischer Schachmiezen | 5 | 2024-03-23 | W | 2300 | SVK | IM | 0 |
8 | 3 | S | 4196872 | Anastasia Savina | SC 1957 Bad Königshofen | 5 | 2024-03-24 | W | 2341 | FRA | IM | 0 |
9 | 3 | S | 1134299 | Aleksandra Lach | TuRa Harksheide | 5 | 2024-06-07 | W | 2292 | POL | WIM | ½ |
10 | 4 | W | 13904108 | Olga Hincu | SV Weißblau Allianz Leipzig | 6 | 2024-06-08 | W | 2109 | MDA | WFM | ½ |
11 | 4 | S | 24629472 | Anna Endress | SG 1871 Löberitz | 4 | 2024-06-09 | W | 2104 | GER | WFM | ½ |
Oberliga Nord Ost
SV Empor Berlin
ELO: 1961
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | W | 4619676 | Heinz Uhl | SC Weisse Dame | 8 | 2024-02-04 | M | 2116 | GER | 0 |
Oberliga Nord Ost
SV Empor Berlin
ELO: 1963
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | W | 24669857 | Bernd Ketelhöhn | USC Viadrina Frankfurt/O | 7 | 2022-10-23 | M | 1919 | GER | 1 | |
3 | 8 | W | 16253590 | Phuc Nhat Nguyen | TSG Oberschöneweide | 17 | 2022-12-11 | M | 1953 | GER | 0 | |
4 | 7 | W | 4684761 | Michael Müller | SC Rotation Pankow | 7 | 2023-01-15 | M | 2231 | GER | ½ | |
5 | 7 | S | 12993107 | Jannis Lange | Greifswalder SV | 10 | 2023-02-05 | M | 2094 | GER | ½ | |
7 | 7 | S | 4630840 | Hans-Jürgen Piersig | SC Empor Potsdam | 9 | 2023-03-19 | M | 2099 | GER | ½ | |
8 | 6 | S | 16287169 | Jakob Herrmann | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6 | 2023-04-23 | M | 1957 | GER | 0 | |
9 | 7 | S | 1153579 | Jirawat Wierzbicki | SK König Tegel II | 10 | 2023-05-07 | M | 2170 | GER | CM | 0 |
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1963
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 4683137 | Heike Vogel | SV Mülheim-Nord | 5 | 2022-10-15 | W | 2124 | GER | WFM | 0 |
2 | 2 | W | 14603403 | Karmen Mar | SV 1920 Hofheim | 3 | 2022-10-16 | W | 1948 | SLO | WIM | 1 |
3 | 2 | S | 16225732 | Valeriya Kotyk | Hamburger SK II | 6 | 2022-11-12 | W | 1717 | GER | ½ | |
4 | 2 | W | 12981966 | Sana Fock | Elmshorner SC | 3 | 2022-11-13 | W | 1796 | GER | 1 | |
5 | 1 | S | 14109042 | Luba Kopylov | Lübecker SV | 1 | 2023-02-19 | W | 2024 | GER | WIM | ½ |
6 | 2 | W | 13300644 | Marine Zschischang | SK Lehrte | 4 | 2023-03-11 | W | 2084 | GER | + | |
7 | 2 | S | 12947156 | Madita Mönster | Delmenhorster SK | 2 | 2023-03-12 | W | 1971 | GER | ½ |
Oberliga Nord Ost
SV Empor Berlin
ELO: 1947
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | W | 24605816 | Rüdiger Kürsten | Greifswalder SV | 10 | 2022-03-06 | M | 2186 | GER | ½ | |
8 | 8 | S | 16265718 | Livius Bongardt | TSG Oberschöneweide | 18 | 2022-04-03 | M | 1684 | GER | 0 | |
9 | 8 | W | 4656296 | Olaf Eberhardt | SC Kreuzberg | 16 | 2022-05-01 | M | 2101 | GER | 1 |
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1947
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 16265920 | Charlotte Hubert | Hamburger SK II | 7 | 2021-11-27 | W | 1632 | GER | 0 | |
2 | 2 | W | 24614890 | Germaine Helene Kickert | Delmenhorster SK | 2 | 2021-11-28 | W | 1975 | GER | ½ | |
4 | 3 | W | 12994103 | Melanie Müdder | SG Solingen | 4 | 2022-03-19 | W | 1830 | GER | 1 | |
6 | 3 | S | 24635308 | Barbara Michalek | SK Lehrte II | 8 | 2022-04-09 | W | 1905 | GER | 0 | |
7 | 3 | W | 4683137 | Heike Vogel | SV Mülheim-Nord | 4 | 2022-04-10 | W | 2129 | GER | WFM | ½ |
Oberliga Nord Ost
SV Empor Berlin
ELO: 2038
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S | 24670944 | Alexander Kysucan | SC Weisse Dame | 14 | 2019-09-29 | M | GER | ½ | ||
2 | 7 | W | 12989037 | Lutz Schumann | SSC Graal-Müritz | 9 | 2019-10-20 | M | GER | 1 | ||
4 | 8 | S | 24615498 | Daniel Weber | SF Berlin III | 8 | 2019-12-08 | M | 2072 | GER | 0 | |
5 | 8 | W | 24605816 | Rüdiger Kürsten | Greifswalder SV | 11 | 2020-01-19 | M | 2184 | GER | 0 | |
6 | 8 | S | 4604059 | Daniel Holzapfel | SC Kreuzberg | 12 | 2020-02-09 | M | 2245 | GER | FM | ½ |
8 | 7 | W | 4693957 | Reinhard Giese | SC Zitadelle-Spandau | 14 | 2021-08-14 | M | 2106 | GER | 1 | |
9 | 8 | W | 12956465 | Mert Acikel | SK König Tegel II | 18 | 2021-08-15 | M | 2149 | GER | 0 |
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2038
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | W | 24692492 | Annelen Siegismund | SK Langen | 1 | 2019-12-14 | W | 2139 | GER | WFM | 1 |
4 | 1 | S | 1201735 | Mariana-Camelia Plass | SV Mülheim-Nord | 2 | 2019-12-15 | W | 2049 | ROU | WFM | 0 |
5 | 2 | S | 16267419 | Irina Bräutigam | Lübecker SV | 2 | 2020-02-02 | W | 2062 | GER | 0 | |
6 | 2 | W | 1206729 | Carmen Voicu-Jagodzinsky | SV Hemer 1932 | 2 | 2020-02-15 | W | 2241 | ROU | WGM | ½ |
7 | 2 | S | 1270514 | Hannah Möller | Schachclub Steinfurt 1996 | 5 | 2020-02-16 | W | 1831 | GER | ½ |
Oberliga Nord Ost
SV Empor Berlin
ELO: 1977
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | S | 24600490 | Frank Niehaus | SK König Tegel II | 11 | 2018-11-11 | M | 2193 | GER | 0 | |
3 | 7 | S | 24651303 | Grigori Paris | TuS Makkabi Berlin | 9 | 2018-11-25 | M | 1972 | GER | ½ | |
5 | 8 | W | 24636320 | Holger Dettmann | SG Güstrow-Teterow | 9 | 2019-01-20 | M | 2020 | GER | ½ | |
6 | 6 | S | 24633496 | Jens Mildner | Greifswalder SV | 12 | 2019-02-03 | M | 2110 | GER | ½ | |
7 | 7 | S | 4639669 | Utz Lachmann | SF Berlin III | 10 | 2019-02-24 | M | 2173 | GER | 0 | |
9 | 7 | S | 4621638 | Markus Dyballa | SC Kreuzberg | 11 | 2019-04-07 | M | 2199 | GER | FM | 0 |