Oberliga Nord West
Delmenhorster SK
ELO: 2337
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | W | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2018-10-21 | M | 2417 | GER | IM | 0 |
| 2 | 1 | S | 4624262 | Niels Piepho | Hannover 96 | 4 | 2018-11-11 | M | 2250 | GER | 1 | |
| 3 | 3 | W | 4663497 | Berthold Wittje | SK Union Oldenburg | 5 | 2018-11-25 | M | 2241 | GER | 1 | |
| 4 | 3 | S | 12965081 | Christian Polster | HSK Lister Turm | 5 | 2018-12-16 | M | 2306 | GER | FM | 0 |
| 5 | 3 | W | 710466 | Adam Szeberenyi | MTV Tostedt | 7 | 2019-01-20 | M | 2394 | HUN | IM | 1 |
| 6 | 3 | S | 1000489 | Rob Bertholee | SK Nordhorn Blanke | 5 | 2019-02-03 | M | 2318 | NED | FM | 1 |
| 7 | 3 | W | 4697324 | Christian Böttcher | SV Hellern | 4 | 2019-02-24 | M | 2188 | GER | ½ | |
| 8 | 3 | W | 24682012 | Lutz van Son | Hamelner SV | 3 | 2019-03-24 | M | 2156 | GER | 1 | |
| 9 | 3 | S | 12979619 | Malte Pawelzik | SF Hannover | 4 | 2019-04-07 | M | 2147 | GER | 1 |



