Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2601
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | S | 4657160 | Philipp Lamby | Aachener SV | 12 | 2021-10-14 | M | 2171 | GER | 1 | |
| 10 | 8 | W | 4655192 | Ilja Zaragatski | SC Viernheim | 13 | 2021-10-14 | M | 2522 | GER | GM | 1 |
| 11 | 8 | W | 24609340 | Makan Rafiee | FC Bayern München | 16 | 2021-10-15 | M | 2324 | GER | FM | 1 |
| 14 | 8 | W | 4646541 | Pascal Flierl | SG Speyer-Schwegenheim | 16 | 2021-10-16 | M | 2211 | GER | 1 | |
| 15 | 8 | S | 14102560 | Alexander Moiseenko | SV Hockenheim | 16 | 2021-10-17 | M | 2622 | UKR | GM | ½ |
Bundesliga-Meisterturnier
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2601
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | W | 12962791 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 17 | 2020-09-17 | M | 2313 | GER | 1 | |
| 3 | 7 | W | 1709569 | Martin Lokander | FC Bayern München | 7 | 2020-09-17 | M | 2462 | SWE | IM | ½ |
| 4 | 7 | S | 4619455 | Norbert Coenen | Aachener SV | 9 | 2020-09-18 | M | 2284 | GER | IM | 1 |
| 5 | 8 | S | 4622723 | Henrik Rudolf | SF Berlin | 14 | 2020-09-19 | M | 2278 | GER | FM | ½ |
| 7 | 8 | S | 4644743 | Jörg Wegerle | SG Solingen | 11 | 2020-09-20 | M | 2404 | GER | IM | 1 |
Bundesliga
SF Deizisau
ELO: 2582
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | W | 4632630 | Arnd Lauber | SF Berlin | 13 | 2018-11-24 | M | 2420 | GER | IM | 1 |
| 4 | 6 | S | 4664450 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 12 | 2018-11-25 | M | 2392 | GER | IM | ½ |
| 7 | 6 | S | 4646193 | Boris Margolin | SV 1920 Hofheim | 10 | 2019-02-02 | M | 2389 | GER | IM | 0 |



