Oberliga Nord West
SV Werder Bremen II
ELO: 2417
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S | 24606766 | David Höffer | Delmenhorster SK | 4 | 2018-10-21 | M | 2337 | GER | FM | 1 |
| 2 | 2 | S | 4606868 | Bernd Fritze | SF Hannover | 3 | 2018-11-11 | M | 2224 | GER | 1 | |
| 4 | 3 | S | 12960349 | Daniel Schulz | Hannover 96 | 7 | 2018-12-16 | M | 2069 | GER | 1 | |
| 5 | 4 | S | 4692799 | Max Meessen | SK Union Oldenburg | 7 | 2019-01-20 | M | 2206 | GER | ½ | |
| 6 | 6 | W | 4602730 | Martin Hörstmann | HSK Lister Turm | 7 | 2019-02-03 | M | 2240 | GER | FM | 1 |
| 7 | 6 | S | 24608939 | Wilfried Härig | MTV Tostedt | 13 | 2019-02-24 | M | 2112 | GER | 1 | |
| 8 | 3 | S | 24661635 | Timo Oehne | SK Nordhorn Blanke | 7 | 2019-03-24 | M | 2090 | GER | ½ | |
| 9 | 2 | S | 12961574 | Hannes Ewert | SV Hellern | 2 | 2019-04-07 | M | 2288 | GER | FM | 1 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2417
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | S | 4630394 | Francesco de Gleria | Düsseldorfer SK | 11 | 2018-11-24 | M | 2376 | GER | IM | 1 |
| 4 | 8 | W | 1007246 | Jan Smeets | SG Solingen | 10 | 2018-11-25 | M | 2604 | NED | GM | ½ |



