2. Frauenbundesliga West
Hamburger SK II
ELO: 2065
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | S | 14109042 | Luba Kopylov | Lübecker SV | 1 | 2019-09-15 | W | 2031 | GER | WIM | 1 |
| 3 | 1 | W | 1201590 | Elena Luminita Cosma | SV Hemer 1932 | 1 | 2019-12-14 | W | 2307 | ROU | WGM | 0 |
| 4 | 1 | S | 4147723 | Julia Freitag | Schachclub Steinfurt 1996 | 1 | 2019-12-15 | W | 2120 | RUS | WFM | ½ |
| 5 | 1 | W | 12947156 | Madita Mönster | Delmenhorster SK | 1 | 2020-02-02 | W | 1901 | GER | 1 | |
| 7 | 1 | W | 1201735 | Mariana-Camelia Plass | SV Mülheim-Nord | 2 | 2020-02-16 | W | 2045 | ROU | WFM | 1 |
Frauenbundesliga
Hamburger SK
ELO: 2081
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | W | 12937754 | Emily Rosmait | TuRa Harksheide | 10 | 2019-03-01 | W | 1898 | GER | 1 |
2. Frauenbundesliga West
Hamburger SK II
ELO: 2081
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | 24603660 | Hannah Kuckling | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 1 | 2018-10-27 | W | 2084 | GER | WFM | 0 |
| 2 | 1 | W | 4147723 | Julia Freitag | Schachclub Steinfurt 1996 | 1 | 2018-10-28 | W | 2120 | RUS | WFM | 1 |
| 6 | 1 | W | 1106686 | Marta Michna | SK Doppelbauer Kiel | 1 | 2019-01-12 | W | 2336 | GER | WGM | 0 |
| 7 | 1 | S | 16267419 | Irina Bräutigam | 1 | 2019-01-13 | W | 2018 | GER | ½ |



