2. Frauenbundesliga West
Lübecker SV
ELO: 1734
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | W | 1270593 | Agnes Stoer | SV Mülheim-Nord | 8 | 2019-12-14 | W | 1862 | GER | 1 | |
| 4 | 5 | S | 12982849 | Nina Kunisch | SK Langen | 11 | 2019-12-15 | W | 1694 | GER | 1 | |
| 5 | 4 | W | 4658965 | Ursula Hielscher | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2020-02-02 | W | 1779 | GER | 0 | |
| 6 | 5 | S | 12912441 | Maraike Schellmann | Schachclub Steinfurt 1996 | 10 | 2020-02-15 | W | GER | 1 | ||
| 7 | 5 | W | 12959367 | Lisa-Marie Möller | SV Hemer 1932 | 6 | 2020-02-16 | W | 1873 | GER | 0 |
ELO: 1697
Keine Partien.



