Direkt zum Inhalt

Ursula
Hielscher

NationGER
Elo1783
DWZ1709
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1783
Keine Partien.
Frauenbundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1830
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 6 S 12802859 Deimante Daulyte-Cornette SK Schwäbisch Hall 14 2023-12-09 W 2375 FRA IM 0
4 6 W 4632001 Simona Gheng Schachfreunde Deizisau 14 2023-12-10 W 1954 GER 0
5 6 W 24671002 Anja Kathrin Landenberger Karlsruher SF 1853 16 2024-01-20 W 1721 GER 1
7 6 S 302805 Martina Korenova Rodewischer Schachmiezen 11 2024-03-23 W 2163 CZE WIM 1
8 6 W 14102013 Marianna Grineva SC 1957 Bad Königshofen 15 2024-03-24 W 2037 UKR WFM 0
9 5 S 12929301 Inken Köhler TuRa Harksheide 11 2024-06-07 W 2014 GER 0
10 5 S 3600424 Evelyn Wagenschütz SV Weißblau Allianz Leipzig 7 2024-06-08 W 2102 ECU WIM 0
11 5 W 11614900 Agnesa Stepania Ter-Avetisjana SG 1871 Löberitz 5 2024-06-09 W 2121 LAT WFM 0
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1708
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 6 S 12912409 Swetlana Cipkis SV Mülheim-Nord 13 2022-10-15 W 1702 GER 1
2 6 W 4664353 Gulsana Barpiyeva SV 1920 Hofheim 10 2022-10-16 W 2024 KAZ WFM ½
6 6 W 16298624 Finja Stelter SK Lehrte 18 2023-03-11 W 1299 GER 0
7 6 S 1270854 Ulrike Schlueter Delmenhorster SK 12 2023-03-12 W 1453 GER 1
Frauen Regionalliga Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel II
ELO: 1708
Keine Partien.
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1685
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 W 16223047 Nina Stappenbeck Hamburger SK II 11 2021-11-27 W 1578 GER 1
2 5 S 1270831 Stefanie Wollscheid Delmenhorster SK 5 2021-11-28 W 1692 GER ½
3 4 W 16217284 Marie-Sophie Gossing Lübecker SV 8 2022-04-03 W 1249 GER ½
4 4 S 816523 Inna Orlova SG Solingen 5 2022-03-19 W 2026 ITA 0
6 6 W 16298624 Finja Stelter SK Lehrte II 15 2022-04-09 W 1416 GER 1
7 6 S 12954292 Kordula Lebioda-Dette SV Mülheim-Nord 12 2022-04-10 W 1687 GER 0
Frauen Regionalliga Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel II
ELO: 1685
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 4 W 16298349 Kristina-Maria Abram Hamburger SK III 15 2022-04-23 W GER -
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1749
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 W 24692379 Constanze Wulf Hamburger SK II 9 2019-09-14 W 1741 GER 0
2 3 W 24612839 Vera Kohls Delmenhorster SK 8 2019-09-15 W 1725 GER 1
3 3 W 12929735 Helene Flach SK Langen 9 2019-12-14 W 1807 GER 1
4 3 S 4633741 Tiffany Kinzel SV Mülheim-Nord 5 2019-12-15 W 1785 GER 0
5 4 S 16242980 Katerina Bräutigam Lübecker SV 5 2020-02-02 W 1779 GER 1
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Kiel
ELO: 1780
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 W 4607694 Michaela Hausrath SV Mülheim-Nord 1931 7 2018-10-27 W 1761 GER 1
2 5 S 12955850 Catalina Hiebsch Schachverein Wattenscheid 1930 7 2018-10-28 W 1792 GER 0
6 4 W 24692379 Constanze Wulf Hamburger SK II 9 2019-01-12 W 1698 GER 0
7 4 S 24677736 Andrea Wenke 8 2019-01-13 W 1766 GER 1