2. Frauenbundesliga West
Schachclub Steinfurt 1996
ELO: 1830
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S | 4652258 | Andrea Schmidt | SV Mülheim-Nord | 4 | 2019-09-14 | W | 1981 | GER | ½ | |
| 2 | 4 | W | 12929735 | Helene Flach | SK Langen | 9 | 2019-09-15 | W | 1762 | GER | 0 | |
| 3 | 3 | S | 16230523 | Bente Zöllner | Delmenhorster SK | 6 | 2019-12-14 | W | 1630 | GER | ½ | |
| 4 | 3 | W | 24692379 | Constanze Wulf | Hamburger SK II | 9 | 2019-12-15 | W | 1792 | GER | 0 | |
| 5 | 3 | S | 1205480 | Iulia-Ionela Ionica | SV Hemer 1932 | 3 | 2020-02-02 | W | 2168 | ROU | WGM | 0 |
| 6 | 2 | S | 16267419 | Irina Bräutigam | Lübecker SV | 2 | 2020-02-15 | W | 2062 | GER | 0 | |
| 7 | 2 | W | 4615352 | Elisa Silz | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2020-02-16 | W | 2061 | GER | ½ |
2. Bundesliga Nord
SV Lingen
ELO: 1859
Keine Partien.
2. Frauenbundesliga West
Schachclub Steinfurt 1996
ELO: 1859
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | S | 1270831 | Stefanie Wollscheid | 6 | 2018-10-27 | W | 1705 | GER | 1 | ||
| 2 | 4 | W | 16207521 | Felicitas Ophelia Köllner | Hamburger SK II | 7 | 2018-10-28 | W | 1847 | GER | ½ | |
| 3 | 5 | S | 16242980 | Katerina Bräutigam | 6 | 2018-11-17 | W | 1647 | GER | 1 | ||
| 4 | 3 | W | 24607886 | Alina Rath | SK Doppelbauer Kiel | 5 | 2018-11-18 | W | 2034 | GER | 0 | |
| 5 | 4 | S | 12959367 | Lisa-Marie Möller | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 5 | 2018-12-09 | W | 1869 | GER | 0 | |
| 6 | 3 | W | 12955850 | Catalina Hiebsch | Schachverein Wattenscheid 1930 | 7 | 2019-01-12 | W | 1774 | GER | 1 | |
| 7 | 3 | S | 14104571 | Elena Sokalskaja | SV Mülheim-Nord 1931 | 4 | 2019-01-13 | W | 2061 | UKR | WFM | 1 |



