Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2210
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | S | 4630564 | Olaf Steffens | SV Werder Bremen III | 9 | 2021-10-24 | M | 2052 | GER | FM | 0 |
| 3 | 8 | S | 1001019 | Paul Bierenbroodspot | SK Nordhorn Blanke | 12 | 2021-11-21 | M | 2092 | NED | FM | 1 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2216
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | S | 24614696 | Andreas Herrmann | SF Hannover | 7 | 2019-09-29 | M | 2117 | GER | 0 | |
| 3 | 7 | W | 4604709 | Adrian David | Hamelner SV | 7 | 2019-11-24 | M | 2226 | GER | FM | 0 |
| 8 | 7 | S | 16214633 | Janek Bieler | MTV Tostedt | 16 | 2021-07-10 | M | 1803 | GER | 1 |
Oberliga Nord West
HSK Lister Turm
ELO: 2247
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | S | 1005537 | Hans Plasman | SK Nordhorn Blanke | 6 | 2018-11-11 | M | 2145 | NED | 1 | |
| 3 | 4 | W | 12914398 | Reinhold Happe | SV Hellern | 6 | 2018-11-25 | M | 2138 | GER | 1 | |
| 4 | 5 | W | 16201272 | Erik Pahl | Delmenhorster SK | 11 | 2018-12-16 | M | 1984 | GER | ½ | |
| 5 | 4 | W | 4628489 | Thomas Kaimer | SF Hannover | 5 | 2019-01-20 | M | 2138 | GER | ½ | |
| 6 | 6 | S | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2019-02-03 | M | 2414 | GER | IM | 0 |
| 7 | 4 | W | 12952567 | Daniel Alejandro Phunhon Lopez | Hannover 96 | 8 | 2019-02-24 | M | 1938 | GER | + | |
| 8 | 5 | W | 4653831 | Marc Schuette | SK Union Oldenburg | 8 | 2019-03-24 | M | 2060 | GER | FM | 1 |
| 9 | 4 | W | 4697464 | Frank Gerstmann | Hamelner SV | 7 | 2019-04-07 | M | 2120 | GER | 1 |



