Alle Termine
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2022 14:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | SK Doppelbauer Turm Kiel | 1.5 | 6.5 | OSG Baden-Baden | 
| 2 | 22.10.2022 14:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | Hamburger SK | 6.5 | 1.5 | TSV Schönaich | 
| 5 | 22.10.2022 14:00 Uhr | FC Bayern München | FC Bayern München | 3.5 | 4.5 | SF Berlin | 
| 6 | 22.10.2022 14:00 Uhr | FC Bayern München | Schachfreunde Deizisau | 5.5 | 2.5 | USV TU Dresden | 
| 9 | 22.10.2022 14:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | Münchener Schachclub 1836 | 3.0 | 5.0 | SC Viernheim | 
| 10 | 22.10.2022 14:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | SV Deggendorf | 5.0 | 3.0 | SC Remagen Sinzig | 
| 13 | 22.10.2022 14:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SK Kirchweyhe | 1.5 | 6.5 | SG Solingen | 
| 14 | 22.10.2022 14:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SV Werder Bremen | 4.0 | 4.0 | SV Mülheim Nord | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.10.2022 10:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | OSG Baden-Baden | 6.0 | 2.0 | Hamburger SK | 
| 4 | 23.10.2022 10:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | TSV Schönaich | 0.0 | 8.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 
| 7 | 23.10.2022 10:00 Uhr | FC Bayern München | SF Berlin | 2.0 | 6.0 | Schachfreunde Deizisau | 
| 8 | 23.10.2022 10:00 Uhr | FC Bayern München | USV TU Dresden | 3.0 | 5.0 | FC Bayern München | 
| 11 | 23.10.2022 10:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | SC Viernheim | 4.5 | 3.5 | SV Deggendorf | 
| 12 | 23.10.2022 10:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | SC Remagen Sinzig | 4.0 | 4.0 | Münchener Schachclub 1836 | 
| 15 | 23.10.2022 10:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SG Solingen | 4.5 | 3.5 | SV Werder Bremen | 
| 16 | 23.10.2022 10:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SV Mülheim Nord | 4.5 | 3.5 | SK Kirchweyhe | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26.11.2022 14:00 Uhr | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 2.0 | 6.0 | OSG Baden-Baden | 
| 18 | 26.11.2022 14:00 Uhr | SV Werder Bremen | SK Kirchweyhe | 5.0 | 3.0 | TSV Schönaich | 
| 21 | 26.11.2022 14:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SV Mülheim Nord | 4.0 | 4.0 | Münchener Schachclub 1836 | 
| 22 | 26.11.2022 14:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SG Solingen | 4.5 | 3.5 | SV Deggendorf | 
| 25 | 26.11.2022 14:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | Schachfreunde Deizisau | 3.5 | 4.5 | SC Viernheim | 
| 26 | 26.11.2022 14:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | FC Bayern München | 4.0 | 4.0 | SC Remagen Sinzig | 
| 29 | 26.11.2022 14:00 Uhr | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 4.0 | 4.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 
| 30 | 26.11.2022 14:00 Uhr | USV TU Dresden | SF Berlin | 4.0 | 4.0 | Hamburger SK | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 27.11.2022 10:00 Uhr | SV Werder Bremen | OSG Baden-Baden | 4.5 | 3.5 | SK Kirchweyhe | 
| 20 | 27.11.2022 10:00 Uhr | SV Werder Bremen | TSV Schönaich | 2.5 | 5.5 | SV Werder Bremen | 
| 23 | 27.11.2022 10:00 Uhr | SV Mülheim Nord | Münchener Schachclub 1836 | 3.0 | 5.0 | SG Solingen | 
| 24 | 27.11.2022 10:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SV Deggendorf | 2.0 | 6.0 | SV Mülheim Nord | 
| 27 | 27.11.2022 10:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | SC Viernheim | 6.5 | 1.5 | FC Bayern München | 
| 28 | 27.11.2022 10:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | SC Remagen Sinzig | 3.0 | 5.0 | Schachfreunde Deizisau | 
| 31 | 27.11.2022 10:00 Uhr | USV TU Dresden | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3.5 | 4.5 | SF Berlin | 
| 32 | 27.11.2022 10:00 Uhr | USV TU Dresden | Hamburger SK | 3.0 | 5.0 | USV TU Dresden | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 04.02.2023 14:00 Uhr | OSG Baden-Baden | OSG Baden-Baden | 6.0 | 2.0 | Schachfreunde Deizisau | 
| 34 | 04.02.2023 14:00 Uhr | OSG Baden-Baden | TSV Schönaich | 3.5 | 4.5 | FC Bayern München | 
| 37 | 04.02.2023 14:00 Uhr | Hamburger SK | Hamburger SK | 5.5 | 2.5 | Münchener Schachclub 1836 | 
| 38 | 04.02.2023 14:00 Uhr | Hamburger SK | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4.5 | 3.5 | SV Deggendorf | 
| 41 | 04.02.2023 14:00 Uhr | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 5.0 | 3.0 | SV Werder Bremen | 
| 42 | 04.02.2023 14:00 Uhr | USV TU Dresden | SF Berlin | 2.5 | 5.5 | SK Kirchweyhe | 
| 45 | 04.02.2023 14:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SC Remagen Sinzig | 4.0 | 4.0 | SG Solingen | 
| 46 | 04.02.2023 14:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SC Viernheim | 6.5 | 1.5 | SV Mülheim Nord | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 05.02.2023 10:00 Uhr | OSG Baden-Baden | Schachfreunde Deizisau | 5.0 | 3.0 | TSV Schönaich | 
| 36 | 05.02.2023 10:00 Uhr | OSG Baden-Baden | FC Bayern München | 3.0 | 5.0 | OSG Baden-Baden | 
| 39 | 05.02.2023 10:00 Uhr | Hamburger SK | Münchener Schachclub 1836 | 3.0 | 5.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 
| 40 | 05.02.2023 10:00 Uhr | Hamburger SK | SV Deggendorf | 2.5 | 5.5 | Hamburger SK | 
| 43 | 05.02.2023 10:00 Uhr | USV TU Dresden | SV Werder Bremen | 4.0 | 4.0 | SF Berlin | 
| 44 | 05.02.2023 10:00 Uhr | USV TU Dresden | SK Kirchweyhe | 4.0 | 4.0 | USV TU Dresden | 
| 47 | 05.02.2023 10:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SG Solingen | 3.0 | 5.0 | SC Viernheim | 
| 48 | 05.02.2023 10:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SV Mülheim Nord | 4.0 | 4.0 | SC Remagen Sinzig | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 03.02.2023 16:00 Uhr | Hamburger SK | Hamburger SK | 2.5 | 5.5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 
| 50 | 25.11.2022 16:00 Uhr | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 4.0 | 4.0 | SF Berlin | 
| 51 | 24.02.2023 16:00 Uhr | SC Viernheim | SC Viernheim | 5.5 | 2.5 | SC Remagen Sinzig | 
| 52 | 25.11.2022 16:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SV Mülheim Nord | 3.0 | 5.0 | SG Solingen | 
| 53 | 25.11.2022 16:00 Uhr | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 2.0 | 6.0 | SK Kirchweyhe | 
| 54 | 21.10.2022 16:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | Münchener Schachclub 1836 | 5.5 | 2.5 | SV Deggendorf | 
| 55 | 25.11.2022 16:00 Uhr | Schachfreunde Deizisau | FC Bayern München | 3.0 | 5.0 | Schachfreunde Deizisau | 
| 56 | 03.02.2023 16:00 Uhr | OSG Baden-Baden | OSG Baden-Baden | 6.0 | 2.0 | TSV Schönaich | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 25.02.2023 14:00 Uhr | TSV Schönaich | TSV Schönaich | 3.5 | 4.5 | Münchener Schachclub 1836 | 
| 58 | 25.02.2023 14:00 Uhr | TSV Schönaich | OSG Baden-Baden | 6.5 | 1.5 | SV Deggendorf | 
| 61 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SK Kirchweyhe | 2.5 | 5.5 | Schachfreunde Deizisau | 
| 62 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SK Kirchweyhe | SV Werder Bremen | 5.5 | 2.5 | FC Bayern München | 
| 65 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SV Mülheim Nord | 5.0 | 3.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 
| 66 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SG Solingen | 5.5 | 2.5 | Hamburger SK | 
| 69 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SC Viernheim | SC Viernheim | 5.5 | 2.5 | SF Berlin | 
| 70 | 25.02.2023 14:00 Uhr | SC Viernheim | SC Remagen Sinzig | 3.5 | 4.5 | USV TU Dresden | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 26.02.2023 10:00 Uhr | TSV Schönaich | Münchener Schachclub 1836 | 2.5 | 5.5 | OSG Baden-Baden | 
| 60 | 26.02.2023 10:00 Uhr | TSV Schönaich | SV Deggendorf | 3.5 | 4.5 | TSV Schönaich | 
| 63 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SK Kirchweyhe | Schachfreunde Deizisau | 6.0 | 2.0 | SV Werder Bremen | 
| 64 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SK Kirchweyhe | FC Bayern München | 4.0 | 4.0 | SK Kirchweyhe | 
| 67 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SV Mülheim Nord | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3.5 | 4.5 | SG Solingen | 
| 68 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SV Mülheim Nord | Hamburger SK | 4.0 | 4.0 | SV Mülheim Nord | 
| 71 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SC Viernheim | SF Berlin | 2.0 | 6.0 | SC Remagen Sinzig | 
| 72 | 26.02.2023 10:00 Uhr | SC Viernheim | USV TU Dresden | 3.0 | 5.0 | SC Viernheim | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 18.03.2023 14:00 Uhr | OSG Baden-Baden | OSG Baden-Baden | 4.5 | 3.5 | SG Solingen | 
| 74 | 18.03.2023 14:00 Uhr | OSG Baden-Baden | TSV Schönaich | 4.5 | 3.5 | SV Mülheim Nord | 
| 77 | 18.03.2023 14:00 Uhr | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 5.0 | 3.0 | SC Viernheim | 
| 78 | 18.03.2023 14:00 Uhr | SV Werder Bremen | SK Kirchweyhe | 3.5 | 4.5 | SC Remagen Sinzig | 
| 81 | 18.03.2023 14:00 Uhr | SV Deggendorf | SV Deggendorf | 4.5 | 3.5 | SF Berlin | 
| 82 | 18.03.2023 14:00 Uhr | SV Deggendorf | Münchener Schachclub 1836 | 1.5 | 6.5 | USV TU Dresden | 
| 85 | 18.03.2023 14:00 Uhr | Hamburger SK | Hamburger SK | 3.0 | 5.0 | Schachfreunde Deizisau | 
| 86 | 18.03.2023 14:00 Uhr | Hamburger SK | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5.0 | 3.0 | FC Bayern München | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 19.03.2023 10:00 Uhr | OSG Baden-Baden | SG Solingen | 6.0 | 2.0 | TSV Schönaich | 
| 76 | 19.03.2023 10:00 Uhr | OSG Baden-Baden | SV Mülheim Nord | 1.5 | 6.5 | OSG Baden-Baden | 
| 79 | 19.03.2023 10:00 Uhr | SV Werder Bremen | SC Viernheim | 4.5 | 3.5 | SK Kirchweyhe | 
| 80 | 19.03.2023 10:00 Uhr | SV Werder Bremen | SC Remagen Sinzig | 3.5 | 4.5 | SV Werder Bremen | 
| 83 | 19.03.2023 10:00 Uhr | SV Deggendorf | SF Berlin | 1.0 | 7.0 | Münchener Schachclub 1836 | 
| 84 | 19.03.2023 10:00 Uhr | SV Deggendorf | USV TU Dresden | 5.5 | 2.5 | SV Deggendorf | 
| 87 | 19.03.2023 10:00 Uhr | Hamburger SK | Schachfreunde Deizisau | 4.0 | 4.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 
| 88 | 19.03.2023 10:00 Uhr | Hamburger SK | FC Bayern München | 4.5 | 3.5 | Hamburger SK | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 01.04.2023 14:00 Uhr | SF Berlin | SF Berlin | 1.5 | 6.5 | OSG Baden-Baden | 
| 90 | 01.04.2023 14:00 Uhr | SF Berlin | USV TU Dresden | 4.5 | 3.5 | TSV Schönaich | 
| 93 | 01.04.2023 14:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SC Remagen Sinzig | 5.0 | 3.0 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 
| 94 | 01.04.2023 14:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SC Viernheim | 4.0 | 4.0 | Hamburger SK | 
| 97 | 01.04.2023 14:00 Uhr | FC Bayern München | FC Bayern München | 3.5 | 4.5 | SG Solingen | 
| 98 | 01.04.2023 14:00 Uhr | FC Bayern München | Schachfreunde Deizisau | 6.5 | 1.5 | SV Mülheim Nord | 
| 101 | 01.04.2023 14:00 Uhr | SV Deggendorf | SV Deggendorf | 3.0 | 5.0 | SV Werder Bremen | 
| 102 | 01.04.2023 14:00 Uhr | SV Deggendorf | Münchener Schachclub 1836 | 3.5 | 4.5 | SK Kirchweyhe | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 02.04.2023 10:00 Uhr | SF Berlin | OSG Baden-Baden | 7.5 | 0.5 | USV TU Dresden | 
| 92 | 02.04.2023 10:00 Uhr | SF Berlin | TSV Schönaich | 2.5 | 5.5 | SF Berlin | 
| 95 | 02.04.2023 10:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3.5 | 4.5 | SC Viernheim | 
| 96 | 02.04.2023 10:00 Uhr | SC Remagen Sinzig | Hamburger SK | 4.0 | 4.0 | SC Remagen Sinzig | 
| 99 | 02.04.2023 10:00 Uhr | FC Bayern München | SG Solingen | 2.0 | 6.0 | Schachfreunde Deizisau | 
| 100 | 02.04.2023 10:00 Uhr | FC Bayern München | SV Mülheim Nord | 1.5 | 6.5 | FC Bayern München | 
| 103 | 02.04.2023 10:00 Uhr | SV Deggendorf | SV Werder Bremen | 5.0 | 3.0 | Münchener Schachclub 1836 | 
| 104 | 02.04.2023 10:00 Uhr | SV Deggendorf | SK Kirchweyhe | 4.0 | 4.0 | SV Deggendorf | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 29.04.2023 14:00 Uhr | SC Viernheim | SC Viernheim | 5.5 | 2.5 | OSG Baden-Baden | 
| 106 | 29.04.2023 14:00 Uhr | SC Viernheim | SC Remagen Sinzig | 4.5 | 3.5 | TSV Schönaich | 
| 109 | 29.04.2023 14:00 Uhr | SG Solingen | SG Solingen | 3.5 | 4.5 | SF Berlin | 
| 110 | 29.04.2023 14:00 Uhr | SG Solingen | SV Mülheim Nord | 5.0 | 3.0 | USV TU Dresden | 
| 113 | 29.04.2023 14:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2.0 | 6.0 | SV Werder Bremen | 
| 114 | 29.04.2023 14:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | Hamburger SK | 4.0 | 4.0 | SK Kirchweyhe | 
| 117 | 29.04.2023 14:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | Münchener Schachclub 1836 | 3.5 | 4.5 | Schachfreunde Deizisau | 
| 118 | 29.04.2023 14:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | SV Deggendorf | 3.5 | 4.5 | FC Bayern München | 
| Termin | Ausrichter | Heim | BP | BP | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 30.04.2023 10:00 Uhr | SC Viernheim | OSG Baden-Baden | 6.5 | 1.5 | SC Remagen Sinzig | 
| 108 | 30.04.2023 10:00 Uhr | SC Viernheim | TSV Schönaich | 1.5 | 6.5 | SC Viernheim | 
| 111 | 30.04.2023 10:00 Uhr | SG Solingen | SF Berlin | 3.5 | 4.5 | SV Mülheim Nord | 
| 112 | 30.04.2023 10:00 Uhr | SG Solingen | USV TU Dresden | 4.0 | 4.0 | SG Solingen | 
| 115 | 30.04.2023 10:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | SV Werder Bremen | 5.0 | 3.0 | Hamburger SK | 
| 116 | 30.04.2023 10:00 Uhr | SK Doppelbauer Turm Kiel | SK Kirchweyhe | 4.5 | 3.5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 
| 119 | 30.04.2023 10:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | Schachfreunde Deizisau | 5.5 | 2.5 | SV Deggendorf | 
| 120 | 30.04.2023 10:00 Uhr | Münchener Schachclub 1836 | FC Bayern München | 4.0 | 4.0 | Münchener Schachclub 1836 | 
    


