Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2587
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | W | 603252 | Anatoly Vaisser | Düsseldorfer SK | 5 | 2019-02-03 | M | 2489 | FRA | GM | 1 |
| 9 | 5 | S | 4611268 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 9 | 2019-03-01 | M | 2534 | GER | GM | 1 |
| 10 | 5 | W | 4612248 | Christian Schramm | MSA Zugzwang | 7 | 2019-03-02 | M | 2361 | GER | FM | 1 |
| 11 | 5 | S | 2907127 | G. Petar Arnaudov | BCA Augsburg | 6 | 2019-03-03 | M | 2462 | BUL | GM | ½ |
| 13 | 1 | S | 14109182 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 3 | 2019-03-10 | M | 2680 | UKR | GM | 0 |



