Direkt zum Inhalt

Tatiana
Rubina

NationGER
Elo1998
DWZ2004
2. Frauenbundesliga Süd
Karlsruher SF 1853
ELO: 1998
Keine Partien.
Frauenbundesliga
Karlsruher SF 1853
ELO: 1993
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
10 3 W 13601458 Lela Javakhishvili SK Schwäbisch Hall 5 2024-06-08 W 2447 GEO IM 0
11 3 S 14200686 Elena Köpke Schachfreunde Deizisau 6 2024-06-09 W 2253 GER WGM ½
2. Frauenbundesliga Süd
Karlsruher SF 1853
ELO: 1989
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 W 24693049 Lea Maria Brandl TSV Schott Mainz 6 2022-10-15 W 1879 GER 1
2 5 S 12910015 Tabea Wilke SK 1980 Gernsheim 9 2022-10-16 W 1730 GER 1
3 2 S 12988596 Franziska Fröhlich SV Stuttgart-Wolfbusch 2 2022-11-12 W 1897 GER 0
4 2 W 1602578 Renata Kosc SG Augsburg 1873 4 2022-11-13 W 1976 AUT ½
5 4 W 12953130 Johanna Ehmann SK Freiburg-Zähringen 1887 8 2023-02-19 W 1800 GER 0
2. Frauenbundesliga Süd
Karlsruher SF 1853
ELO: 2009
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 4 W 2912805 Kalina Todorova SG Augsburg 1873 6 2021-11-28 W 1800 BUL 1
3 4 W 12923338 Sarah Hund SK Freiburg-Zähringen 1887 4 2022-03-26 W 2049 SUI 1
4 5 W 34612904 Eva Kundmann TSV Forstenried 14 2022-03-19 W GER 1
5 5 S 4692012 Carolin Dirmeier FC Bayern München 8 2022-03-20 W 1977 GER 1
6 4 W 4698240 Astrid Fröhlich-Dill SV 1920 Hofheim 10 2022-04-09 W 1807 GER 1
7 5 W 12910015 Tabea Wilke SK 1980 Gernsheim 9 2022-04-10 W 1749 GER 1
Frauenbundesliga
Karlsruher SF 1853
ELO: 1973
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 S 12802859 Deimante Daulyte-Cornette SK Schwäbisch Hall 6 2019-09-14 W 2412 LTU IM 0
2 6 S 405221 Ingrid Lauterbach Schachfreunde Deizisau 11 2019-09-15 W 2073 ENG WIM 0
3 3 W 1107453 Barbara Jaracz SV Weißblau Allianz Leipzig 3 2019-12-14 W 2199 POL WGM 0
4 3 S 4139690 Julia Movsesian Rodewischer Schachmiezen 6 2019-12-15 W 2315 SVK WGM 0
7 3 W 4622650 Ulrike Rößler SV 1920 Hofheim 4 2020-02-15 W 2107 GER WIM 1
8 4 W 24142654 Dina Belenkaya SC Bad Königshofen 1957 7 2020-02-16 W 2304 RUS WGM 0
9 3 S 14101572 Anna Zatonskih OSG Baden-Baden 9 2021-09-03 W 2422 USA IM 0
10 5 S 2905612 Lyubka Genova Hamburger SK 9 2021-09-04 W 2224 BUL WIM ½
11 6 S 12929301 Inken Köhler TuRa Harksheide 9 2021-09-05 W 1980 GER 0
Frauenbundesliga
Karlsruher SF 1853
ELO: 2048
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 W 4622650 Ulrike Rößler SV 1920 Hofheim 5 2018-10-27 W 2109 GER WIM 0
2 3 S 24142654 Dina Belenkaya SC Bad Königshofen 1957 10 2018-10-28 W 2329 RUS WGM 0
4 5 W 4699939 Jasmin Laake SK Lehrte von 1919 10 2018-11-18 W 2015 GER 0
7 5 W 302805 Martina Korenova Rodewischer Schachmiezen 9 2019-02-09 W 2174 CZE WIM 0
8 5 S 4662113 Stefanie Schenk FC Bayern München 8 2019-02-10 W 2074 GER 1