| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1957 Bad Königshofen | 11 | 20 | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | OSG Baden-Baden | 11 | 19 | 45,0 | ||||||||||||
| 3 | SK Schwäbisch Hall | 11 | 16 | 46,0 | ||||||||||||
| 4 | Hamburger SK | 11 | 15 | 38,5 | ||||||||||||
| 5 | SG Solingen | 11 | 13 | 37,0 | ||||||||||||
| 6 | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 13 | 34,5 | ||||||||||||
| 7 | TuRa Harksheide | 11 | 9 | 29,0 | ||||||||||||
| 8 | Schachfreunde Deizisau | 11 | 8 | 29,5 | ||||||||||||
| 9 | SV Hemer 1932 | 11 | 6 | 23,0 | ||||||||||||
| 10 | SG 1871 Löberitz | 11 | 5 | 24,0 | ||||||||||||
| 11 | SZ Seeblick Dippoldiswalde | 11 | 4 | 20,0 | ||||||||||||
| 12 | FC Bayern München | 11 | 4 | 19,5 |



