OL Südwest
SC Heimbach-Weis-Neuwied II
ELO: 2314
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 34601775 | Henrik Petersen | SV Koblenz | 4 | 2025-09-27 | M | 2294 | GER | FM | 0 |
| 2 | 3 | W | 14112620 | Li Min Peng | Sfr. Wolfhagen II | 4 | 2025-11-15 | M | 2505 | SUI | GM | 0 |
| 3 | 3 | S | 24605263 | Julian Geske | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 2025-11-16 | M | 2385 | GER | IM | 0 |
| 4 | 2 | W | 34613056 | Marco Albert | SK Kaiserslautern | 4 | 2025-12-06 | M | 2195 | GER | 0 | |
| 5 | 2 | S | 16225430 | Jan Jeschke | SV 1926 Riegelsberg | 2 | 2025-12-07 | M | 2119 | GER | 0 |
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2314
Keine Partien.
Bundesliga
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2342
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | S | 12921742 | Julian Kramer | Hamburger SK | 13 | 2024-10-05 | M | 2494 | GER | IM | 0 |
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2342
Keine Partien.
Bundesliga
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2348
Keine Partien.
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2348
Keine Partien.
2. Bundesliga West
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2348
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | S | 13900765 | Dmitrii Marcziter | SG Porz | 12 | 2023-02-25 | M | 2235 | GER | FM | 1 |
| 8 | 7 | W | 202029 | Rudolf Meessen | Aachener SV | 11 | 2023-02-26 | M | 2178 | BEL | FM | ½ |
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2348
Keine Partien.
2. Bundesliga West
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2339
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | W | 4603419 | Lutz Fritsche | SV Koblenz | 8 | 2022-03-06 | M | 2308 | GER | FM | 0 |
| 3 | 5 | W | 4680952 | Jens Koller | SF Neuberg | 10 | 2022-04-30 | M | 2158 | GER | 1 | |
| 4 | 5 | S | 4600754 | Arno Zude | SV 1920 Hofheim | 9 | 2022-05-01 | M | 2378 | GER | IM | 0 |
| 5 | 5 | S | 203882 | Alexandre Dgebuadze | SC Remagen Sinzig | 8 | 2022-05-14 | M | 2468 | BEL | GM | ½ |
| 6 | 5 | W | 12977071 | Luca Suvorov | SG Porz | 7 | 2022-05-15 | M | 2301 | GER | FM | 1 |
| 7 | 4 | W | 4623959 | Daniel Schlecht | SG Solingen II | 9 | 2022-06-18 | M | 2385 | GER | IM | 1 |
| 8 | 4 | S | 12905380 | Jannik Sundorf | SC Hansa Dortmund | 9 | 2022-06-19 | M | 2200 | GER | 1 | |
| 9 | 5 | W | 4606949 | Christoph Kamp | SK Münster | 10 | 2022-07-02 | M | 2228 | GER | FM | 1 |
| 10 | 5 | S | 4600932 | Paul Backwinkel | SG Bochum | 8 | 2022-07-03 | M | 2292 | GER | FM | ½ |
DPMM
SC Heimbach-Weis-Neuwied
ELO: 2339
Keine Partien.



