Oberliga Nord Nord
SG Turm Kiel II
ELO: 2355
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 4658035 | Frank Schwarz | Preetzer TSV | 7 | 2018-10-21 | M | 2224 | GER | 0 | |
| 2 | 2 | S | 1400185 | Henrik Danielsen | SF Schwerin | 2 | 2018-11-11 | M | 2504 | ISL | GM | ½ |
| 3 | 3 | S | 4678915 | Christoph Ramme | SK Marmstorf | 3 | 2018-11-25 | M | 2155 | GER | 1 | |
| 4 | 3 | W | 4607821 | Hartmut Zieher | Hamburger SK III | 6 | 2018-12-16 | M | 2205 | GER | 1 | |
| 5 | 3 | S | 4628241 | Jan-Peter Schmidt | SC Königsspringer HH | 5 | 2019-01-20 | M | 2226 | GER | FM | 1 |
| 6 | 2 | S | 4603893 | Uwe Bokelbrink | Schachfreunde HH | 2 | 2019-02-03 | M | 2308 | GER | 1 | |
| 7 | 2 | W | 4657527 | Jan Priebe | FC St. Pauli II | 3 | 2019-02-24 | M | 2209 | GER | FM | 1 |
| 8 | 2 | S | 24648558 | Torben Schulenburg | SC Diogenes | 4 | 2019-03-24 | M | 2167 | GER | 1 | |
| 9 | 2 | W | 4668243 | Ruediger Zart | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 2019-04-07 | M | 2107 | GER | 1 |
Bundesliga
SG Turm Kiel
ELO: 2355
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | W | 5004225 | Chanda Sandipan | SG Solingen | 13 | 2018-11-10 | M | 2511 | IND | GM | 0 |
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Kiel
ELO: 2355
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 4683137 | Heike Vogel | SV Mülheim-Nord 1931 | 2 | 2018-10-27 | W | 2143 | GER | WFM | 1 |
| 2 | 1 | S | 4682157 | Jevgenija Leveikina | Schachverein Wattenscheid 1930 | 1 | 2018-10-28 | W | 2107 | GER | WFM | 1 |
| 3 | 1 | W | 12905429 | Sophie Bork | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 2 | 2018-11-17 | W | 1859 | GER | 1 | |
| 4 | 1 | S | 4147723 | Julia Freitag | Schachclub Steinfurt 1996 | 1 | 2018-11-18 | W | 2135 | RUS | WFM | 1 |
| 6 | 1 | S | 4693060 | Stefanie Scognamiglio | Hamburger SK II | 1 | 2019-01-12 | W | 2082 | GER | WFM | 1 |
| 7 | 1 | W | 24614890 | Germaine Helene Kickert | 2 | 2019-01-13 | W | 1968 | GER | 1 |



