| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SK | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 2 | TuRa Harksheide | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 3 | SC Rotation Pankow | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 4 | SZ Seeblick Dippoldiswalde | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 5 | SC 1957 Bad Königshofen | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6 | Rodewischer Schachmiezen | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 7 | SG Solingen | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 8 | SV Hemer 1932 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 9 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 10 | Schachfreunde Deizisau | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 11 | OSG Baden-Baden | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||
| 12 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 0 | 0 | 0,0 |



