Tabelle
| RNG | Verein | MP |
| 1. | OSG Baden-Baden | 18 |
| 2. | SG Solingen | 16 |
| 3. | Werder Bremen | 16 |
| 4. | Mülheim Nord | 14 |
| 5. | SV Wattenscheid | 13 |
| 6. | Hamburger SK | 11 |
| 7. | Turm Emsdetten | 10 |
| 8. | SC Remagen | 10 |
| 9. | SF Katernberg | 8 |
| 10. | SC Eppingen | 7 |
| 11. | SF Berlin | 6 |
| 12. | SG Trier | 4 |
| 13. | Heidelberg-HSH | 4 |
| 14. | Bayern München | 3 |
| 15. | SK König Tegel | 2 |
| 16. | Erfurter SK | 2 |
Ergebnisse
| 8. Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Solingen | 6.5 | - | 1.5 | Trier |
| SC Remagen | 5.5 | - | 2.5 | Eppingen |
| König Tegel | 4 | - | 4 | Heidelberg-HSH |
| Berlin | 0 | - | 8 | Baden-Baden |
| Katernberg | 4.5 | - | 3.5 | Emsdetten |
| Mülheim | 4 | - | 4 | Wattenscheid |
| Erfurt | 4 | - | 4 | Bremen |
| Bay München | 2 | - | 6 | Hamburg |
| 9. Runde | ||||
| Trier | 2.5 | - | 5.5 | SC Remagen |
| Eppingen | 3.5 | - | 4.5 | Solingen |
| Heidelberg-HSH | 4 | - | 4 | Berlin |
| Baden-Baden | 6.5 | - | 1.5 | König Tegel |
| Emsdetten | 2.5 | - | 5.5 | Mülheim |
| Wattenscheid | 4.5 | - | 3.5 | Katernberg |
| Bremen | 5.5 | - | 2.5 | Bay München |
| Hamburg | 6.5 | - | 1.5 | Erfurt |
Meldungen
Links zu Berichten der Bundesligaklubs und über die Schachbundesliga
Zu den Meldungen
Zu den Meldungen





