Standings
| RNG | Team | P |
| 1. | Griesheim | 0 |
| 2. | Delmenhorster SK | 0 |
| 3. | Nickelhütte Aue | 0 |
| 4. | OSG Baden-Baden | 0 |
| 5. | Bayern München | 0 |
| 6. | SF Berlin | 0 |
| 7. | Werder Bremen | 0 |
| 8. | Turm Emsdetten | 0 |
| 9. | SC Eppingen | 0 |
| 10. | Hamburger SK | 0 |
| 11. | SF Katernberg | 0 |
| 12. | Mülheim Nord | 0 |
| 13. | SC Remagen | 0 |
| 14. | SG Solingen | 0 |
| 15. | SG Trier | 0 |
| 16. | SV Wattenscheid | 0 |
Results
| 14th round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erfurt | 4 | - | 4 | Berlin |
| Heidelberg-HSH | 4 | - | 4 | Katernberg |
| Baden-Baden | 4.5 | - | 3.5 | Mülheim |
| Hamburg | 5.5 | - | 2.5 | SC Remagen |
| Bremen | 5.5 | - | 2.5 | Solingen |
| Trier | 3 | - | 5 | Emsdetten |
| Eppingen | 5.5 | - | 2.5 | Wattenscheid |
| Bay München | 4.5 | - | 3.5 | König Tegel |
| 15th round | ||||
| König Tegel | 4 | - | 4 | Erfurt |
| Katernberg | 1 | - | 7 | Baden-Baden |
| Mülheim | 4 | - | 4 | Heidelberg-HSH |
| SC Remagen | 2.5 | - | 5.5 | Bremen |
| Solingen | 6.5 | - | 1.5 | Hamburg |
| Emsdetten | 4.5 | - | 3.5 | Eppingen |
| Wattenscheid | 3 | - | 5 | Trier |
| Berlin | 4 | - | 4 | Bay München |
TOP-SCORER
| RNG | NAME | NAT | PT |
|---|---|---|---|
| 1. | Fressinet, Laurent | ![]() |
11.5 |
| 2. | Fridman, Daniel | ![]() |
11 |
| 3. | Bacrot, Etienne | ![]() |
10 |
| 4. | Nyback, Tomi | ![]() |
10 |
| 5. | Gustafsson, Jan | ![]() |
10 |
TOP-ELO Performance
| RNG | NAME | NAT | RP |
|---|---|---|---|
| 1. | Eljanov, Pavel | ![]() |
2826 |
| 2. | Spoelman, Wouter | ![]() |
2796 |
| 3. | Bacrot, Etienne | ![]() |
2782 |
| 4. | Fressinet, Laurent | ![]() |
2772 |
| 5. | Shirov, Alexei | ![]() |
2760 |
Top-Eloplus
| RNG | NAME | NAT | DK10 |
|---|---|---|---|
| 1. | Spoelman, Wouter | ![]() |
27 |
| 2. | Casper, Thomas | ![]() |
24 |
| 3. | Meister, Peter | ![]() |
23 |
| 4. | Berelowitsch, Alexander | ![]() |
22 |
| 5. | Kraemer, Martin | ![]() |
21 |










