Oberliga Ost
SK König Tegel
ELO: 2275
Keine Partien.
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel
ELO: 2271
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | S | 12963070 | Frederick Dathe | SC Kreuzberg | 11 | 2023-11-19 | M | 2150 | GER | 1 | |
5 | 8 | W | 4657551 | Rainer Puhlmann | SC Empor Potsdam | 10 | 2024-02-04 | M | 2086 | GER | 1 |
2. Bundesliga Nord
SK König Tegel
ELO: 2223
Keine Partien.
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel II
ELO: 2223
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 12974927 | Niclas Hommel | TSG Oberschöneweide | 5 | 2022-10-23 | M | 1994 | GER | ½ | |
2 | 2 | S | 1116053 | Rafal Tomczak | SC Rotation Pankow | 2 | 2022-11-27 | M | 2297 | POL | FM | 0 |
5 | 3 | S | 12951595 | Jann-Christian Tiarks | SC Empor Potsdam | 4 | 2023-02-05 | M | 2231 | GER | CM | ½ |
6 | 4 | S | 4676483 | Robert Zentgraf | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4 | 2023-02-26 | M | 2170 | GER | ½ | |
8 | 4 | W | 16252217 | Thorsten Müller | USC Viadrina Frankfurt/O | 6 | 2023-04-23 | M | 1975 | GER | ½ | |
9 | 5 | W | 1800060 | Paul Atkinson | SV Empor Berlin | 8 | 2023-05-07 | M | 2038 | WLS | CM | ½ |
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel II
ELO: 2270
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 4611586 | Dirk Rosenthal | TSG Oberschöneweide | 1 | 2021-10-31 | M | 2390 | GER | FM | 0 |
2 | 1 | S | 4611411 | Karsten Volke | SV Empor Berlin | 1 | 2021-11-21 | M | 2452 | GER | IM | 0 |
4 | 1 | W | 24629596 | Robert Glantz | SC Kreuzberg | 2 | 2022-05-15 | M | 2340 | GER | FM | ½ |
5 | 1 | S | 13502883 | Nikolai Aliavdin | Forster SC 95 | 1 | 2022-05-29 | M | 2310 | BLR | IM | 0 |
6 | 1 | W | 4623045 | Andreas Penzold | SC Empor Potsdam | 1 | 2022-05-08 | M | 2389 | GER | FM | ½ |
7 | 1 | S | 24682616 | Alexander Luther | SG Güstrow-Teterow | 2 | 2022-03-20 | M | 2065 | GER | 1 | |
8 | 1 | W | 12993190 | Marius Fromm | Greifswalder SV | 2 | 2022-04-03 | M | 2341 | GER | FM | 0 |
9 | 2 | W | 4610156 | Christoph Nogly | SF Berlin III | 2 | 2022-05-01 | M | 2243 | GER | FM | ½ |
Bundesliga
SK König Tegel
ELO: 2270
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | W | 24634468 | Franz Bräuer | BCA Augsburg | 8 | 2022-07-07 | M | 2440 | GER | IM | 0 |
12 | 7 | S | 4173031 | Jakov Loxine | USV TU Dresden | 13 | 2022-07-08 | M | 2385 | GER | IM | 0 |
14 | 5 | S | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 12 | 2022-07-09 | M | 2460 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SK König Tegel
ELO: 2294
Keine Partien.
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel II
ELO: 2294
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 4686799 | Raphael Rehberg | SG Lok Brandenburg | 1 | 2019-09-29 | M | 2244 | GER | FM | 1 |
2 | 1 | W | 4610156 | Christoph Nogly | SF Berlin III | 2 | 2019-10-06 | M | 2245 | GER | FM | ½ |
3 | 1 | S | 4692705 | Hannes Leisner | Greifswalder SV | 2 | 2019-11-24 | M | 2247 | GER | 1 | |
4 | 2 | S | 4617592 | Drazen Muse | SC Kreuzberg | 4 | 2019-12-08 | M | 2345 | CRO | IM | ½ |
5 | 1 | S | 24620351 | Clemens Rietze | SC Rotation Pankow | 1 | 2020-01-19 | M | 2264 | GER | FM | 0 |
6 | 1 | W | 24686115 | Jan Paul Cremer | SC Zitadelle-Spandau | 1 | 2020-02-09 | M | 2221 | GER | ½ | |
7 | 1 | S | 4631021 | Hans-Eckart Lüthke | SSC Graal-Müritz | 1 | 2020-03-01 | M | 2091 | GER | 1 | |
8 | 1 | S | 4609484 | Hans-Joachim Waldmann | SC Weisse Dame | 2 | 2021-08-14 | M | 2289 | GER | 0 | |
9 | 1 | W | 4611411 | Karsten Volke | SV Empor Berlin | 1 | 2021-08-15 | M | 2452 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SK König Tegel
ELO: 2303
Keine Partien.
Oberliga Nord Ost
SK König Tegel II
ELO: 2303
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 4642139 | Matthias Schöwel | TSG Oberschöneweide | 2 | 2018-10-21 | M | 2233 | GER | ½ | |
2 | 1 | S | 4640098 | Jonas Förster | SV Empor Berlin | 2 | 2018-11-11 | M | 2263 | GER | 0 | |
3 | 1 | W | 24604917 | Hendrik Möller | SC Weisse Dame | 1 | 2018-11-25 | M | 2250 | GER | FM | ½ |
4 | 1 | W | 24629596 | Robert Glantz | SC Kreuzberg | 2 | 2018-12-16 | M | 2329 | GER | FM | ½ |
6 | 2 | S | 24692239 | Karsten Hansch | SC Empor Potsdam | 2 | 2019-02-03 | M | 2302 | GER | FM | ½ |
7 | 1 | S | 4630866 | Armin Waschk | SG Güstrow-Teterow | 1 | 2019-02-24 | M | 2130 | GER | 1 | |
8 | 1 | W | 24692093 | Nick Müller | Greifswalder SV | 2 | 2019-03-24 | M | 2364 | GER | FM | ½ |