Direkt zum Inhalt

Statistik Teams

Mannschaft Eing. Sp. GM WGM IM WIM TOP 10 ELO-Ø Sp. ELO-Ø P.
1 SC Viernheim 15 (18) 14 ( 15 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2702 2654 2672
2 OSG Baden-Baden 16 (18) 15 ( 16 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 2710 2663 2669
3 SV Werder Bremen 17 (18) 12 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2594 2528 2535
4 Schachfreunde Deizisau 13 (18) 12 ( 16 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2616 2571 2582
5 SK Kirchweyhe 13 (16) 11 ( 12 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2526 2505 2538
6 SC Ötigheim 16 (16) 12 ( 12 ) ( 0 ) 1 ( 1 ) ( 0 ) 2587 2517 2531
7 SK Doppelbauer Turm Kiel 15 (18) 9 ( 12 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2603 2505 2539
8 SG Solingen 18 (18) 12 ( 12 ) ( 0 ) 5 ( 5 ) ( 0 ) 2609 2522 2559
9 FC Bayern München 16 (16) 10 ( 10 ) ( 0 ) 5 ( 5 ) ( 0 ) 2577 2506 2530
10 Hamburger SK 18 (18) 13 ( 13 ) ( 0 ) 3 ( 3 ) ( 0 ) 2599 2521 2545
11 SC Heimbach-Weis-Neuwied 12 (17) 5 ( 6 ) ( 0 ) 5 ( 7 ) ( 0 ) 2511 2438 2500
12 USV TU Dresden 16 (18) 9 ( 9 ) ( 0 ) 4 ( 4 ) ( 0 ) 2528 2465 2509
13 SV Mülheim Nord 16 (18) 10 ( 10 ) ( 0 ) 4 ( 4 ) ( 0 ) 2560 2484 2485
14 SC Remagen Sinzig 15 (16) 11 ( 11 ) ( 0 ) 3 ( 4 ) ( 0 ) 2527 2475 2490
15 MSA Zugzwang 14 (17) 6 ( 6 ) ( 0 ) 6 ( 7 ) ( 0 ) 2472 2435 2457
16 HSK Lister Turm 18 (18) ( 0 ) ( 0 ) 6 ( 6 ) ( 0 ) 2363 2313 2329

Die Informationen in der Tabelle:

Eing. Sp.: Eingesetzte Spieler von insgesamt gemeldeten Spielern
GM: Anzahl eingesetzter GM von gemeldeten GM
WGM: Anzahl eingesetzter WGM von gemeldeten WGM
IM: Anzahl eingesetzter IM von gemeldeten IM
WIM: Anzahl eingesetzter WIM von gemeldeten WIM
TOP 10: ELO-Ø TOP 10 nach gemeldeter Rangfolge
ELO-Ø Sp.: ELO-Ø der eingesetzten Spieler
ELO-Ø P.: ELO-Ø der Spieler in allen Partien