Gerlef Meins

Titel: IM
ELO: 2414
Föderation:
![]() Saison: 2016/17
|
Verein | Liga | Punkte | Spiele | % | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen II | 2. Liga Nord | O | O | O | 0 |
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | O | O | O | 0 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 04.12.2016 | 0.5 : 0.5 | IM | Dietmar Kolbus | 2315 |
![]() |
SG Trier |
1 | 16.10.2016 | 0 : 1 | GM | Jakob Vang Glud | 2532 |
![]() |
SG Turm Kiel |
2 | 20.11.2016 | 0.5 : 0.5 | 2383 |
![]() |
Hamburger SK II | ||
4 | 15.01.2017 | 1 : 0 | IM | Steffen Pedersen | 2375 |
![]() |
Preetzer TSV |
5 | 05.02.2017 | 0 : 1 | IM | 2357 |
![]() |
SF Berlin 1903 II | |
6 | 19.02.2017 | 0.5 : 0.5 | FM | Clemens Rietze | 2368 |
![]() |
Rotation Pankow |
7 | 19.03.2017 | 1 : 0 | GM | 2457 |
![]() |
SK Zehlendorf | |
9 | 07.05.2017 | 1 : 0 | IM | 2463 |
![]() |
SK Norderstedt 1975 |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 15 | 2422 | 2401 | 5.5/9 | 61 | 2490 | +7.3 |
2016/17 | SV Werder Bremen II | 2. Liga Nord | 4 | 2414 | 2419 | 4/7 | 57 | 2476 | +5.5 |
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 15 | 2414 | 2419 | 4/7 | 57 | 2476 | +5.5 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 14 | 2436 | 2398 | 4/9 | 44 | 2353 | -9.9 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 12 | 2436 | 2430 | 5/10 | 50 | 2430 | -0.9 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2449 | 2440 | 2.5/5 | 50 | 2440 | -0.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 9 | 2473 | 2477 | 5/10 | 50 | 2477 | +0.6 |
2008/09 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 16 | 2460 | 2403 | 1/1 | 100 | 2803 | +4.2 |
2007/08 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 14 | 2443 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2006/07 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 12 | 2464 | 0 | O/0 | O | 0 | |
2005/06 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 12 | 2441 | 2426 | 1/2 | 50 | 2426 | -0.4 |
2004/05 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2440 | 2378 | 4/8 | 50 | 2378 | -7.1 |
2003/04 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 12 | 2454 | 2405 | 6/11 | 55 | 2442 | -2.7 |
2002/03 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2436 | 2415 | 8.5/13 | 65 | 2539 | +16.1 |
2001/02 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 8 | 2415 | 2457 | 7.5/14 | 54 | 2457 | +7.8 |
2017/18 | SV Werder Bremen II | 2. Liga Nord | 4 | 2422 | 2401 | 5.5/9 | 61 | 2490 | +7.3 |
Gesamt | 2423 | 54/99 | 55 | 2456 | +19.8 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne vier lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende.