Direkt zum Inhalt
  •  
  • News
    • Spielberichte
    • Klubnews
    • Interviews
    • Bundesliga
    • Ullis Randnotizen
    • Kolumnen
    • Aus aller Welt
    • Weihnachtsrätsel
    • Schachgeschichten
  • Live!
    • Frauenbundesliga Live
  • Ergebnisse
    • Aktuelle Tabelle
    • Kreuztabelle
    • Spielplan
    • Ergebnisse
    • Ewige Tabelle
    • Hall of Fame
  • Teams
    • Spielersuche
  • Medien
    • Fotos
    • Videos
  • Partien
  • Frauen
    • Tabelle
    • Kreuztabelle
    • Spielplan
    • Rundenergebnisse
    • Statistik
    • Vereine & Adressen
  • Tools
    • ELO-Rechner
    • DWZ-Rechner
    • ELO- und DWZ-Rechner für die Homepage
    • Tabellen-Widget Bundesliga
    • Tabellen-Widget 2. Ligen
  • Die Liga
    • Format
    • Downloads
    • Links
  •  

Sie sind hier

Startseite » Kreuztabelle » Kreuztabelle

Kreuztabelle

Meister
Absteiger
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SP MP BP
1. OSG Baden-Baden (M) 3.0 4.5 4.5 6.5 5.0 5.5 6.5 5.0 6.0 7.0 8.0 5.5 6.0 8.0 6.5 15 28 87.5
2. SV Werder Bremen 5.0 5.5 4.0 4.0 5.5 4.5 5.0 5.5 5.0 7.5 4.5 5.5 7.5 4.0 5.5 15 27 78.5
3. SG Solingen 3.5 2.5 4.5 6.5 4.5 5.5 5.0 5.5 6.5 5.0 4.5 5.0 6.0 5.0 5.5 15 26 75.0
4. SV Mülheim Nord 3.5 4.0 3.5 4.5 4.0 5.5 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.5 6.5 15 21 71.0
5. Hamburger SK 1.5 4.0 1.5 3.5 6.0 3.0 3.0 5.5 3.5 5.5 4.5 6.0 5.0 6.5 5.0 15 17 64.0
6. SC Eppingen 3.0 2.5 3.5 4.0 2.0 3.5 5.5 2.5 5.5 6.5 4.5 4.0 6.0 5.5 6.0 15 16 64.5
7. SK Turm Emsdetten 2.5 3.5 2.5 2.5 5.0 4.5 4.5 2.5 5.0 3.5 3.0 5.0 6.5 6.5 6.0 15 16 63.0
8. SV Wattenscheid 1930 1.5 3.0 3.0 4.0 5.0 2.5 3.5 5.0 3.0 4.5 5.5 4.5 4.0 6.5 5.5 15 16 61.0
9. SC Remagen Sinzig 3.0 2.5 2.5 2.0 2.5 5.5 5.5 3.0 5.5 3.0 4.0 6.0 5.5 5.5 5.5 15 15 61.5
10. SG Trier 2.0 3.0 1.5 3.0 4.5 2.5 3.0 5.0 2.5 3.5 5.0 4.5 6.5 6.5 5.5 15 14 58.5
11. SF Katernberg 1.0 0.5 3.0 3.0 2.5 1.5 4.5 3.5 5.0 4.5 1.0 5.5 4.0 5.0 6.0 15 13 50.5
12. SF Berlin 1903 0.0 3.5 3.5 3.0 3.5 3.5 5.0 2.5 4.0 3.0 7.0 4.0 4.0 4.0 4.0 15 9 54.5
13. SK Heidelberg Handschuhsheim (N) 2.0 0.5 2.0 4.0 3.0 2.0 1.5 4.0 2.5 1.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 15 7 43.0
14. Erfurter SK (N) 0.0 4.0 3.0 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 2.5 1.5 3.0 4.0 3.5 4.0 4.0 15 4 38.0
15. SK König Tegel (N) 1.5 2.5 2.5 1.5 3.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.0 4.0 3.5 4.0 4.0 15 3 40.0
(M) = Amtierender Meister, (N) = Neuling

Tabellen 1. Bundesliga

  • Tabelle
  • Kreuztabelle
  • Spielplan
  • Rundenergebnisse
Wählen Sie die Saison
  • Home
  • Sitemap
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
Besuchen Sie uns auf