Zbynek Hracek

Titel: GM
ELO: 2591
Föderation:
![]() Saison: 2016/17
|
Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2537 | 5.5 | 8 | 69 | 2687 | +8.8 |
Ergebnisse und Gegner
Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19.11.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Robin Van Kampen | 2640 |
![]() |
SG Solingen |
4 | 20.11.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Daniel Fridman | 2620 |
![]() |
SV Mülheim Nord |
5 | 03.12.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Alexander Donchenko | 2581 |
![]() |
DJK Aufwärts Aachen |
6 | 04.12.2016 | 0.5 : 0.5 | GM | Piotr Bobras | 2517 |
![]() |
SG Trier |
7 | 18.02.2017 | 1 : 0 | GM | Gerald Hertneck | 2469 |
![]() |
MSA Zugzwang 82 |
8 | 19.02.2017 | 1 : 0 | IM | Valentin Dragnev | 2430 |
![]() |
FC Bayern München |
11 | 08.04.2017 | 1 : 0 | IM | Elisabeth Paehtz | 2474 |
![]() |
Hamburger SK (Frauen) |
12 | 09.04.2017 | 0.5 : 0.5 | GM | Jean-Pierre Le Roux | 2564 |
![]() |
SK Schwäbisch Hall |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2591 | 2537 | 5.5/8 | 69 | 2687 | +8.8 |
2015/16 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2613 | 2532 | 6/8 | 75 | 2732 | +10.8 |
2014/15 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2538 | 4.5/8 | 56 | 2588 | -3.4 |
2013/14 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2633 | 2542 | 8/13 | 62 | 2634 | -1.7 |
2012/13 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 6 | 2612 | 2493 | 6/9 | 67 | 2626 | +0.2 |
2011/12 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2624 | 2509 | 9/13 | 69 | 2663 | +4.2 |
2010/11 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2633 | 2464 | 6.5/11 | 59 | 2504 | -17.6 |
2009/10 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 11 | 2606 | 2469 | 9/13 | 69 | 2651 | +4.4 |
2008/09 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 10 | 2613 | 2509 | 7.5/11 | 68 | 2629 | +0.5 |
2007/08 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 7 | 2598 | 2512 | 8/13 | 62 | 2604 | -0.8 |
2006/07 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2614 | 2559 | 7.5/15 | 50 | 2559 | -11.8 |
2005/06 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 4 | 2581 | 2530 | 9.5/15 | 63 | 2637 | +9.1 |
2004/05 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2 | 2595 | 2569 | 8/16 | 50 | 2569 | -6 |
2003/04 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 2 | 2578 | 2565 | 5/12 | 42 | 2498 | -12.2 |
2002/03 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 1 | 2607 | 2625 | 6.5/13 | 50 | 2625 | +3.4 |
2001/02 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 1 | 2610 | 2582 | 7/12 | 58 | 2649 | +5.2 |
Gesamt | 2537 | 113.5/190 | 60 | 2612 | -6.9 |
Bildarchiv
Verwandte Artikel
Großmeister Karsten Müller präsentiert in seiner Kolumne fünf lehrreiche Endspiele vom vergangenen Bundesliga-Wochenende. Die Türme sind mal wieder die Protagonisten.