Tabelle nach Runden
| Rnr | Verein | R | + | = | - | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden-Baden | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 89 |
| 2 | SV Mülheim Nord | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 75 |
| 3 | SG Solingen | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 71 |
| 4 | SC Eppingen | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 72.5 |
| 5 | Werder Bremen | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 64 |
| 6 | SK Turm Emsdetten | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 67.5 |
| 7 | SG Trier | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 61.5 |
| 8 | Hamburger SK | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 63.5 |
| 9 | SV 1930 Hockenheim | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 61.5 |
| 10 | Wiesbadener SV | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 58.5 |
| 11 | SF Katernberg | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 62 |
| 12 | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 58 |
| 13 | SF Berlin 1903 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 53 |
| 14 | SV Griesheim | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 41.5 |
| 15 | SC Forchheim | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 31.5 |
| 16 | SK Norderstedt | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 30 |
(Rnr) Ranglistennummer
(R) Runden
(+) gewonnen
(=) unentschieden
(-) verloren
(MP) Mannschaftspunkte (BP) Brettpunkte
(MP) Mannschaftspunkte (BP) Brettpunkte


